白水台市:修订间差异
凯特青地岸州州府
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
|图片=白水台天际线.jpg|图片说明=白水台天际线|旗帜图片=白水台市旗.png}} | |图片=白水台天际线.jpg|图片说明=白水台天际线|旗帜图片=白水台市旗.png}} | ||
'''白水台市'''([[若叶语]]:白水台/しらみずだい)为[[凯特共和国]]青地岸州首府,坐落于本土中部的[[星代平原]]。白水台开发历史较为悠久,自17世纪就有大量居民定居于此。{{Weather box|location= | '''白水台市'''([[若叶语]]:白水台/しらみずだい)为[[凯特共和国]]青地岸州首府,坐落于本土中部的[[星代平原]]。白水台开发历史较为悠久,自17世纪就有大量居民定居于此。 | ||
{{D|凯特青地岸州州府}} | |||
{{Weather box | |||
|location=白水台(Shiromizudai)(1883年~1950年数据) | |||
|metric first=yes | |||
|single line=yes | |||
|width=auto | |||
|precipitation color=blue | |||
|unit precipitation days=1.0 mm | |||
|Jan record high C=42.1 | |||
|Feb record high C=41.0 | |||
|Mar record high C=39.2 | |||
|Apr record high C=36.5 | |||
|May record high C=33.1 | |||
|Jun record high C=30.5 | |||
|Jul record high C=29.1 | |||
|Aug record high C=31.0 | |||
|Sep record high C=33.6 | |||
|Oct record high C=36.2 | |||
|Nov record high C=38.1 | |||
|Dec record high C=40.3 | |||
|year record high C=42.1 | |||
|Jan high C=32.1 | |||
|Feb high C=31.5 | |||
|Mar high C=30.5 | |||
|Apr high C=28.8 | |||
|May high C=26.3 | |||
|Jun high C=23.1 | |||
|Jul high C=22.0 | |||
|Aug high C=23.5 | |||
|Sep high C=26.5 | |||
|Oct high C=29.3 | |||
|Nov high C=30.5 | |||
|Dec high C=31.2 | |||
|year high C=27.9 | |||
|Jan mean C=27.1 | |||
|Feb mean C=26.1 | |||
|Mar mean C=24.8 | |||
|Apr mean C=22.8 | |||
|May mean C=19.8 | |||
|Jun mean C=17.4 | |||
|Jul mean C=16.5 | |||
|Aug mean C=17.8 | |||
|Sep mean C=21.0 | |||
|Oct mean C=23.8 | |||
|Nov mean C=25.6 | |||
|Dec mean C=26.5 | |||
|year mean C=22.4 | |||
|Jan low C=22.5 | |||
|Feb low C=21.3 | |||
|Mar low C=19.1 | |||
|Apr low C=16.8 | |||
|May low C=13.8 | |||
|Jun low C=11.7 | |||
|Jul low C=10.1 | |||
|Aug low C=11.2 | |||
|Sep low C=14.8 | |||
|Oct low C=18.0 | |||
|Nov low C=20.5 | |||
|Dec low C=21.9 | |||
|year low C=16.8 | |||
|Jan record low C=12.4 | |||
|Feb record low C=12.0 | |||
|Mar record low C=9.7 | |||
|Apr record low C=6.5 | |||
|May record low C=4.6 | |||
|Jun record low C=2.9 | |||
|Jul record low C=0.9 | |||
|Aug record low C=3.0 | |||
|Sep record low C=6.5 | |||
|Oct record low C=9.1 | |||
|Nov record low C=11.4 | |||
|Dec record low C=13.3 | |||
|year record low C=0.9 | |||
|Jan rain mm=306.2 | |||
|Feb rain mm=239.8 | |||
|Mar rain mm=137.0 | |||
|Apr rain mm=116.0 | |||
|May rain mm=86.1 | |||
|Jun rain mm=44.1 | |||
|Jul rain mm=27.5 | |||
|Aug rain mm=35.2 | |||
|Sep rain mm=45.2 | |||
|Oct rain mm=74.6 | |||
|Nov rain mm=132.5 | |||
|Dec rain mm=265.4 | |||
|year rain mm=1509.6 | |||
|Jan precipitation days=16.5 | |||
|Feb precipitation days=14.8 | |||
|Mar precipitation days=12.9 | |||
|Apr precipitation days=10.5 | |||
|May precipitation days=7.1 | |||
|Jun precipitation days=5.8 | |||
|Jul precipitation days=5.2 | |||
|Aug precipitation days=5.5 | |||
|Sep precipitation days=8.3 | |||
|Oct precipitation days=11.7 | |||
|Nov precipitation days=14.2 | |||
|Dec precipitation days=17.1 | |||
|year precipitation days=129.6 | |||
|Jan humidity=75.0 | |||
|Feb humidity=72.2 | |||
|Mar humidity=66.5 | |||
|Apr humidity=60.7 | |||
|May humidity=56.0 | |||
|Jun humidity=53.2 | |||
|Jul humidity=50.1 | |||
|Aug humidity=52.0 | |||
|Sep humidity=57.8 | |||
|Oct humidity=63.5 | |||
|Nov humidity=69.1 | |||
|Dec humidity=74.6 | |||
|year humidity=62.6 | |||
|Jan sun=205.4 | |||
|Feb sun=214.6 | |||
|Mar sun=245.2 | |||
|Apr sun=270.4 | |||
|May sun=291.6 | |||
|Jun sun=302.1 | |||
|Jul sun=315.5 | |||
|Aug sun=300.7 | |||
|Sep sun=268.8 | |||
|Oct sun=249.7 | |||
|Nov sun=224.1 | |||
|Dec sun=210.8 | |||
|year sun=3098.9 | |||
|Jan uv=12.0 | |||
|Feb uv=12.0 | |||
|Mar uv=11.0 | |||
|Apr uv=9.0 | |||
|May uv=7.0 | |||
|Jun uv=6.0 | |||
|Jul uv=6.0 | |||
|Aug uv=7.0 | |||
|Sep uv=9.0 | |||
|Oct uv=11.0 | |||
|Nov uv=12.0 | |||
|Dec uv=12.0 | |||
|year uv=9.5 | |||
|source=[[NEKO气象庁]] | |||
}} | |||
2026年9月25日 (五) 23:09的最新版本
| 白水台市 白水台 / しらみずだい | ||
|---|---|---|
| 州府 | ||
白水台天际线 | ||
| ||
| 地理位置 | ||
| 基本概况 | ||
| 国家 / 势力 | 凯特共和国 | |
| 州 | 青地岸州 | |
| 城市地位 | 州府、交通枢纽 | |
| 主要产业 | 农业、交通运输、房地产与租赁业 | |
| 法定货币 | 凯特元 (KCK) | |
| 地理与环境 | ||
| 坐标 | 15.57°S, 8.64°E | |
| 气候类型 | 亚热带季风气候 | |
| 年均气温 | 22.4 °C | |
| 年降水量 | 1,509.6 mm | |
| 交通与其他 | ||
| 轨道交通 | 迷路日高速铁路、星代平原环线 | |
| 时区 | WAT +1 | |
| 电话区号 | +7 | |
| 官方网站 | aochigishi.cc | |
白水台市(若叶语:白水台/しらみずだい)为凯特共和国青地岸州首府,坐落于本土中部的星代平原。白水台开发历史较为悠久,自17世纪就有大量居民定居于此。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 白水台(Shiromizudai)(1883年~1950年数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 42.1 (107.8) |
41.0 (105.8) |
39.2 (102.6) |
36.5 (97.7) |
33.1 (91.6) |
30.5 (86.9) |
29.1 (84.4) |
31.0 (87.8) |
33.6 (92.5) |
36.2 (97.2) |
38.1 (100.6) |
40.3 (104.5) |
42.1 (107.8) |
| 平均高温 °C(°F) | 32.1 (89.8) |
31.5 (88.7) |
30.5 (86.9) |
28.8 (83.8) |
26.3 (79.3) |
23.1 (73.6) |
22.0 (71.6) |
23.5 (74.3) |
26.5 (79.7) |
29.3 (84.7) |
30.5 (86.9) |
31.2 (88.2) |
27.9 (82.2) |
| 日均气温 °C(°F) | 27.1 (80.8) |
26.1 (79.0) |
24.8 (76.6) |
22.8 (73.0) |
19.8 (67.6) |
17.4 (63.3) |
16.5 (61.7) |
17.8 (64.0) |
21.0 (69.8) |
23.8 (74.8) |
25.6 (78.1) |
26.5 (79.7) |
22.4 (72.3) |
| 平均低温 °C(°F) | 22.5 (72.5) |
21.3 (70.3) |
19.1 (66.4) |
16.8 (62.2) |
13.8 (56.8) |
11.7 (53.1) |
10.1 (50.2) |
11.2 (52.2) |
14.8 (58.6) |
18.0 (64.4) |
20.5 (68.9) |
21.9 (71.4) |
16.8 (62.2) |
| 历史最低温 °C(°F) | 12.4 (54.3) |
12.0 (53.6) |
9.7 (49.5) |
6.5 (43.7) |
4.6 (40.3) |
2.9 (37.2) |
0.9 (33.6) |
3.0 (37.4) |
6.5 (43.7) |
9.1 (48.4) |
11.4 (52.5) |
13.3 (55.9) |
0.9 (33.6) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 306.2 (12.06) |
239.8 (9.44) |
137.0 (5.39) |
116.0 (4.57) |
86.1 (3.39) |
44.1 (1.74) |
27.5 (1.08) |
35.2 (1.39) |
45.2 (1.78) |
74.6 (2.94) |
132.5 (5.22) |
265.4 (10.45) |
1,509.6 (59.43) |
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 16.5 | 14.8 | 12.9 | 10.5 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 8.3 | 11.7 | 14.2 | 17.1 | 129.6 |
| 平均相对湿度(%) | 75.0 | 72.2 | 66.5 | 60.7 | 56.0 | 53.2 | 50.1 | 52.0 | 57.8 | 63.5 | 69.1 | 74.6 | 62.6 |
| 月均日照时数 | 205.4 | 214.6 | 245.2 | 270.4 | 291.6 | 302.1 | 315.5 | 300.7 | 268.8 | 249.7 | 224.1 | 210.8 | 3,098.9 |
| 平均紫外线指数 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 |
| 来源:NEKO气象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
白水台(Shiromizudai)(1883年~1950年数据)
柯本气候分类:亚热带季风气候 (Cwa)