青山市(丰岐):修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Weather box | {{Weather box | ||
| location = [[青山市(丰岐)]] | |location=[[青山市(丰岐)]](1892年~1950年数据) | ||
| metric first = Y | |metric first=Y | ||
| single line = Y | |single line=Y | ||
|width=auto | |||
|precipitation color=blue | |||
|unit precipitation days=1.0 mm | |||
| Jan | |Jan record high C=16.1 | ||
| Feb | |Feb record high C=17.5 | ||
| Mar | |Mar record high C=22.2 | ||
| Apr | |Apr record high C=28.2 | ||
| May | |May record high C=32.7 | ||
| Jun | |Jun record high C=35.4 | ||
| Jul | |Jul record high C=36.3 | ||
| Aug | |Aug record high C=36.9 | ||
| Sep | |Sep record high C=35.7 | ||
| Oct | |Oct record high C=34.8 | ||
| Nov | |Nov record high C=27.6 | ||
| Dec | |Dec record high C=17.4 | ||
|year record high C=36.9 | |||
| Jan high C = 4.0 | |Jan high C=4.0 | ||
| Feb high C = 6.0 | |Feb high C=6.0 | ||
| Mar high C = 14.0 | |Mar high C=14.0 | ||
| Apr high C = 17.0 | |Apr high C=17.0 | ||
| May high C = 26.0 | |May high C=26.0 | ||
| Jun high C = 31.0 | |Jun high C=31.0 | ||
| Jul high C = 32.0 | |Jul high C=32.0 | ||
| Aug high C = 33.0 | |Aug high C=33.0 | ||
| Sep high C = 31.0 | |Sep high C=31.0 | ||
| Oct high C = 26.0 | |Oct high C=26.0 | ||
| Nov high C = 12.0 | |Nov high C=12.0 | ||
| Dec high C = 8.0 | |Dec high C=8.0 | ||
| year high C = 20 | |year high C=20.0 | ||
| Jan mean C = -6.0 | |Jan mean C=-6.0 | ||
| Feb mean C = -2.5 | |Feb mean C=-2.5 | ||
| Mar mean C = 4.0 | |Mar mean C=4.0 | ||
| Apr mean C = 8.5 | |Apr mean C=8.5 | ||
| May mean C = 17.5 | |May mean C=17.5 | ||
| Jun mean C = 21.5 | |Jun mean C=21.5 | ||
| Jul mean C = 23.0 | |Jul mean C=23.0 | ||
| Aug mean C = 24.0 | |Aug mean C=24.0 | ||
| Sep mean C = 22.0 | |Sep mean C=22.0 | ||
| Oct mean C = 14.5 | |Oct mean C=14.5 | ||
| Nov mean C = 4.0 | |Nov mean C=4.0 | ||
| Dec mean C = -5.5 | |Dec mean C=-5.5 | ||
|year mean C=10.4 | |||
| Jan low C = -16.0 | |Jan low C=-16.0 | ||
| Feb low C = -11.0 | |Feb low C=-11.0 | ||
| Mar low C = -6.0 | |Mar low C=-6.0 | ||
| Apr low C = 0.0 | |Apr low C=0.0 | ||
| May low C = 9.0 | |May low C=9.0 | ||
| Jun low C = 12.0 | |Jun low C=12.0 | ||
| Jul low C = 14.0 | |Jul low C=14.0 | ||
| Aug low C = 15. | |Aug low C=15.7 | ||
| Sep low C = 13.0 | |Sep low C=13.0 | ||
| Oct low C = 3.0 | |Oct low C=3.0 | ||
| Nov low C = -4.0 | |Nov low C=-4.0 | ||
| Dec low C = -19.0 | |Dec low C=-19.0 | ||
|year low C=0.9 | |||
| source = | |Jan record low C=-28.2 | ||
|Feb record low C=-23.3 | |||
|Mar record low C=-14.9 | |||
|Apr record low C=-6.8 | |||
|May record low C=1.3 | |||
|Jun record low C=5.1 | |||
|Jul record low C=5.9 | |||
|Aug record low C=5.7 | |||
|Sep record low C=2.4 | |||
|Oct record low C=-6.3 | |||
|Nov record low C=-13.3 | |||
|Dec record low C=-35.0 | |||
|year record low C=-35.0 | |||
|Jan rain mm=336.6 | |||
|Feb rain mm=278.2 | |||
|Mar rain mm=231.5 | |||
|Apr rain mm=184.8 | |||
|May rain mm=156.3 | |||
|Jun rain mm=139.5 | |||
|Jul rain mm=133.0 | |||
|Aug rain mm=138.2 | |||
|Sep rain mm=168.0 | |||
|Oct rain mm=208.2 | |||
|Nov rain mm=267.8 | |||
|Dec rain mm=315.8 | |||
|year rain mm=2557.9 | |||
|Jan precipitation days=22.5 | |||
|Feb precipitation days=19.8 | |||
|Mar precipitation days=18.5 | |||
|Apr precipitation days=15.2 | |||
|May precipitation days=12.4 | |||
|Jun precipitation days=11.8 | |||
|Jul precipitation days=10.6 | |||
|Aug precipitation days=11.5 | |||
|Sep precipitation days=14.8 | |||
|Oct precipitation days=17.5 | |||
|Nov precipitation days=20.2 | |||
|Dec precipitation days=23.0 | |||
|year precipitation days=197.8 | |||
|Jan humidity=82.0 | |||
|Feb humidity=80.0 | |||
|Mar humidity=76.0 | |||
|Apr humidity=70.0 | |||
|May humidity=66.0 | |||
|Jun humidity=62.0 | |||
|Jul humidity=60.0 | |||
|Aug humidity=62.0 | |||
|Sep humidity=66.0 | |||
|Oct humidity=73.0 | |||
|Nov humidity=79.0 | |||
|Dec humidity=84.0 | |||
|year humidity=71.7 | |||
|Jan sun=120.5 | |||
|Feb sun=145.8 | |||
|Mar sun=190.4 | |||
|Apr sun=220.5 | |||
|May sun=245.6 | |||
|Jun sun=260.2 | |||
|Jul sun=275.5 | |||
|Aug sun=255.8 | |||
|Sep sun=220.4 | |||
|Oct sun=180.5 | |||
|Nov sun=135.7 | |||
|Dec sun=110.6 | |||
|year sun=2361.5 | |||
|Jan uv=1.0 | |||
|Feb uv=2.0 | |||
|Mar uv=3.0 | |||
|Apr uv=4.0 | |||
|May uv=6.0 | |||
|Jun uv=7.0 | |||
|Jul uv=8.0 | |||
|Aug uv=7.0 | |||
|Sep uv=5.0 | |||
|Oct uv=3.0 | |||
|Nov uv=2.0 | |||
|Dec uv=1.0 | |||
|year uv=4.1 | |||
|Jan snow cm=298.5 | |||
|Feb snow cm=208.0 | |||
|Mar snow cm=127.6 | |||
|Apr snow cm=35.9 | |||
|May snow cm=0.0 | |||
|Jun snow cm=0.0 | |||
|Jul snow cm=0.0 | |||
|Aug snow cm=0.0 | |||
|Sep snow cm=0.0 | |||
|Oct snow cm=39.6 | |||
|Nov snow cm=167.8 | |||
|Dec snow cm=231.9 | |||
|year snow cm=1109.3 | |||
|source=FWC | |||
}} | }} | ||
2026年9月24日 (四) 21:37的最新版本
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 青山市(丰岐)(1892年~1950年数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 16.1 (61.0) |
17.5 (63.5) |
22.2 (72.0) |
28.2 (82.8) |
32.7 (90.9) |
35.4 (95.7) |
36.3 (97.3) |
36.9 (98.4) |
35.7 (96.3) |
34.8 (94.6) |
27.6 (81.7) |
17.4 (63.3) |
36.9 (98.4) |
| 平均高温 °C(°F) | 4.0 (39.2) |
6.0 (42.8) |
14.0 (57.2) |
17.0 (62.6) |
26.0 (78.8) |
31.0 (87.8) |
32.0 (89.6) |
33.0 (91.4) |
31.0 (87.8) |
26.0 (78.8) |
12.0 (53.6) |
8.0 (46.4) |
20.0 (68.0) |
| 日均气温 °C(°F) | −6.0 (21.2) |
−2.5 (27.5) |
4.0 (39.2) |
8.5 (47.3) |
17.5 (63.5) |
21.5 (70.7) |
23.0 (73.4) |
24.0 (75.2) |
22.0 (71.6) |
14.5 (58.1) |
4.0 (39.2) |
−5.5 (22.1) |
10.4 (50.7) |
| 平均低温 °C(°F) | −16.0 (3.2) |
−11.0 (12.2) |
−6.0 (21.2) |
0.0 (32.0) |
9.0 (48.2) |
12.0 (53.6) |
14.0 (57.2) |
15.7 (60.3) |
13.0 (55.4) |
3.0 (37.4) |
−4.0 (24.8) |
−19.0 (−2.2) |
0.9 (33.6) |
| 历史最低温 °C(°F) | −28.2 (−18.8) |
−23.3 (−9.9) |
−14.9 (5.2) |
−6.8 (19.8) |
1.3 (34.3) |
5.1 (41.2) |
5.9 (42.6) |
5.7 (42.3) |
2.4 (36.3) |
−6.3 (20.7) |
−13.3 (8.1) |
−35.0 (−31.0) |
−35.0 (−31.0) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 336.6 (13.25) |
278.2 (10.95) |
231.5 (9.11) |
184.8 (7.28) |
156.3 (6.15) |
139.5 (5.49) |
133.0 (5.24) |
138.2 (5.44) |
168.0 (6.61) |
208.2 (8.20) |
267.8 (10.54) |
315.8 (12.43) |
2,557.9 (100.70) |
| 平均降雪量 cm(英寸) | 298.5 (117.5) |
208.0 (81.9) |
127.6 (50.2) |
35.9 (14.1) |
0.0 (0.0) |
0.0 (0.0) |
0.0 (0.0) |
0.0 (0.0) |
0.0 (0.0) |
39.6 (15.6) |
167.8 (66.1) |
231.9 (91.3) |
1,109.3 (436.7) |
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 22.5 | 19.8 | 18.5 | 15.2 | 12.4 | 11.8 | 10.6 | 11.5 | 14.8 | 17.5 | 20.2 | 23.0 | 197.8 |
| 平均相对湿度(%) | 82.0 | 80.0 | 76.0 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 79.0 | 84.0 | 71.7 |
| 月均日照时数 | 120.5 | 145.8 | 190.4 | 220.5 | 245.6 | 260.2 | 275.5 | 255.8 | 220.4 | 180.5 | 135.7 | 110.6 | 2,361.5 |
| 平均紫外线指数 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.1 |
| 来源:FWC | |||||||||||||