达维:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''达维''' | {{Infobox settlement|名称=达维|官方名称=达维|当地名称=डैमरे / Damrey|聚居地类型=[[城市]]|纬度=16.61|经度=-50.97|缩放=7|国家=[[维尔布(UWPR)]]|图片=达维街景.png|图片说明=达维}} | ||
'''达维'''是[[维尔布(UWPR)|维尔布]]北方的一座城市。该市地处达维盆地。 | |||
达维深居内陆,地貌以广袤的荒漠为主,气候条件极其恶劣。该地区夏季气温极高,曾记录到51℃的极端高温。 | |||
== 事件 == | |||
=== 达维热浪 === | |||
1950年9月20日凌晨,达维地区记录到一次极端的温度异常升高事件。自当日凌晨4时22分起,当地环境温度在数十分钟内由32℃发生剧烈攀升,至清晨时分气象观测站录得63.9℃的惊人读数。由于气象观测设备在记录该数值后因超出量程或硬件损坏停止工作,63.9℃是否为此次过程的绝对最高极值在气象学界仍存在争议。此次极端高温导致城市基础设施发生结构性瘫痪,清晨5时整,城市电网因变压器内的绝缘油受热沸腾导致设备损毁,引发了全城范围的电力中断。热力作用亦对交通系统造成毁灭性打击,市区内的柏油路面因高温发生大面积软化,大量露天停放的车辆因轮胎橡胶受热膨胀而发生集体爆裂。灾害响应期间,由于环境气温远超人体耐受极限,救援行动被迫推迟至温度回落后方才启动,后续工作的重点主要集中于搜救因极端高温导致严重脱水及热休克的当地居民。 | |||
=== 91大地震 === | |||
1948年8月28日维尔布时间7时22分,维尔布西部地区发生矩震级 Mw 9.1(初始测定为 Mw 9.3)的极大型逆断层地震。该次地震震中位于北纬17°45'、西经51°27',震源深度与构造断裂机制表现出极强的破坏力,被列为现代地震观测史上规模最大的地震之一。强震触发了波及全域的灾难性海啸,其产生的巨大海浪直接摧毁了大量赫西特洋沿岸的基础设施。地震波传导过程中,维尔布地震监测网络遭受毁灭性打击,包括D29号监测站在内的多个关键节点在主震发生瞬间失去信号传输能力。根据官方伤亡统计,此次地质灾害共造成429,754人伤亡,其死亡规模在世界已知历史记录中居于极高位。 | |||
此次地震对维尔布及其邻近的尼西亚地区造成了严重的经济损失与结构性社会冲击。世界地质灾害预报组织的调查报告指出,强烈的地面运动导致区域内的城市建筑大规模坍塌,生产要素遭受根本性破坏,直接引发了维尔布与尼西亚两地国内生产总值的剧烈收缩及经济停滞。在灾后重建阶段,通过国际援助力量的介入与政府的资源统筹,达维地区于1950年初步恢复社会基本职能。该事件在科学技术领域亦具有显著意义,它暴露了当时地震监测体系的脆弱性,直接推动了全球范围内地震预警网络的技术迭代与地质灾害防御标准的重大修订,成为现代地震学发展史上的关键转折点。 | |||
=== 10日暴雪 === | |||
1946年11月,达维遭遇了现代气象观测史上罕见的极端寒潮与暴雪袭击。由于达维地处热带荒漠气候带,其城市规划、建筑结构及电力基础设施在设计初期完全基于抗热防旱需求,未预设针对低温、降雪载荷或积冰效应的冗余防御措施。11月6日至7日,达维气象站录得建站以来的首次降雪记录,标志着此次极端天气过程的开始。随着大气环流形势的剧烈演变,气象灾害在11月中旬迅速升级,13日至15日期间,局部地区降雪强度连续三日达到特大暴雪级别,积雪深度迅速增加,导致城市交通网与周边矿区的露天作业区被完全掩埋。 | |||
11月16日降雪基本停止,但由于气温持续处于冰点以下,积雪在电力线缆上形成的冰凌载荷远超线路设计的机械强度上限,引发了大规模的物理性损毁。达维全城电网在当日出现结构性崩溃,输电塔坍塌与断线事故导致全市电力供应及远程电讯通讯彻底中断,使该市与维尔布联邦中央政府失联。在缺乏取暖能源与防寒物资的极端环境下,供暖系统的瘫痪直接导致严重的公共卫生灾难。官方记录显示,此次雪灾及其次生效应共造成283人死于失温,并伴随有数千例严重冻伤病例。此事件作为达维历史上最严重的气象灾害之一,不仅重创了当地的矿业生产能力,亦成为后续该地区修订基础设施抗灾标准的重要参考依据。 | |||
== 参见 == | |||
* [[死湖]] | |||
* [[赫拉多斯梅尔特]] | |||
{{Weather box | {{Weather box | ||
| location = 达维(Damrey)1925~ | |location=达维(Damrey)1925~1950(1892年~1950年数据) | ||
| metric first = Y | |metric first=Y | ||
| single line = Y | |single line=Y | ||
| Jan record high C = 28.3 | |Jan record high C=28.3 | ||
| Feb record high C = 32.7 | |Feb record high C=32.7 | ||
| Mar record high C = 39.1 | |Mar record high C=39.1 | ||
| Apr record high C = 44.8 | |Apr record high C=44.8 | ||
| May record high C = 49.2 | |May record high C=49.2 | ||
| Jun record high C = 51.0 | |Jun record high C=51.0 | ||
| Jul record high C = 50.4 | |Jul record high C=50.4 | ||
| Aug record high C = 48.3 | |Aug record high C=48.3 | ||
| Sep record high C = 44.1 | |Sep record high C=44.1 | ||
| Oct record high C = 38.4 | |Oct record high C=38.4 | ||
| Nov record high C = 31.6 | |Nov record high C=31.6 | ||
| Dec record high C = 27.2 | |Dec record high C=27.2 | ||
| year record high C = 51.0 | |year record high C=51.0 | ||
| Jan high C = | |Jan high C=25.2 | ||
| Feb high C = | |Feb high C=28.5 | ||
| Mar high C = 34.3 | |Mar high C=34.3 | ||
| Apr high C = | |Apr high C=39.1 | ||
| May high C = | |May high C=41.5 | ||
| Jun high C = | |Jun high C=42.9 | ||
| Jul high C = | |Jul high C=39.6 | ||
| Aug high C = | |Aug high C=39.1 | ||
| Sep high C = | |Sep high C=34.6 | ||
| Oct high C = 30.1 | |Oct high C=30.1 | ||
| Nov high C = 22.5 | |Nov high C=22.5 | ||
| Dec high C = 18.2 | |Dec high C=18.2 | ||
| year high C = 33. | |year high C=33.0 | ||
| Jan mean C = | |Jan mean C=14.5 | ||
| Feb mean C = 17.4 | |Feb mean C=17.4 | ||
| Mar mean C = | |Mar mean C=23.5 | ||
| Apr mean C = | |Apr mean C=29.4 | ||
| May mean C = | |May mean C=32.4 | ||
| Jun mean C = | |Jun mean C=35.4 | ||
| Jul mean C = | |Jul mean C=33.7 | ||
| Aug mean C = | |Aug mean C=32.6 | ||
| Sep mean C = | |Sep mean C=29.1 | ||
| Oct mean C = 23.2 | |Oct mean C=23.2 | ||
| Nov mean C = 16.3 | |Nov mean C=16.3 | ||
| Dec mean C = 12.7 | |Dec mean C=12.7 | ||
| year mean C = 25. | |year mean C=25.0 | ||
| Jan low C = 6.4 | |Jan low C=6.4 | ||
| Feb low C = 8.2 | |Feb low C=8.2 | ||
| Mar low C = 14.5 | |Mar low C=14.5 | ||
| Apr low C = 20.1 | |Apr low C=20.1 | ||
| May low C = 25.4 | |May low C=25.4 | ||
| Jun low C = 28.3 | |Jun low C=28.3 | ||
| Jul low C = 27.1 | |Jul low C=27.1 | ||
| Aug low C = 26.4 | |Aug low C=26.4 | ||
| Sep low C = 22.3 | |Sep low C=22.3 | ||
| Oct low C = 16.2 | |Oct low C=16.2 | ||
| Nov low C = 10.1 | |Nov low C=10.1 | ||
| Dec low C = 7.3 | |Dec low C=7.3 | ||
| year low C = 17. | |year low C=17.7 | ||
| Jan record low C = | |Jan record low C=1.8 | ||
| Feb record low C = | |Feb record low C=2.2 | ||
| Mar record low C = 4.1 | |Mar record low C=4.1 | ||
| Apr record low C = 10.4 | |Apr record low C=10.4 | ||
| May record low C = 15.6 | |May record low C=15.6 | ||
| Jun record low C = 19.2 | |Jun record low C=19.2 | ||
| Jul record low C = 18.7 | |Jul record low C=18.7 | ||
| Aug record low C = 17.1 | |Aug record low C=17.1 | ||
| Sep record low C = | |Sep record low C=6.1 | ||
| Oct record low C = 5.2 | |Oct record low C=5.2 | ||
| Nov record low C = - | |Nov record low C=-13.2 | ||
| Dec record low C = | |Dec record low C=2.1 | ||
| year record low C = - | |year record low C=-13.2 | ||
| Jan rain mm = | |Jan rain mm=24.1 | ||
| Feb rain mm = | |Feb rain mm=13.7 | ||
| Mar rain mm = | |Mar rain mm=6.8 | ||
| Apr rain mm = | |Apr rain mm=4.2 | ||
| May rain mm = | |May rain mm=6.3 | ||
| Jun rain mm = | |Jun rain mm=14.6 | ||
| Jul rain mm = | |Jul rain mm=28.7 | ||
| Aug rain mm = | |Aug rain mm=33.9 | ||
| Sep rain mm = | |Sep rain mm=17.0 | ||
| Oct rain mm = | |Oct rain mm=7.9 | ||
| Nov rain mm = | |Nov rain mm=24.8 | ||
| Dec rain mm = | |Dec rain mm=35.8 | ||
| year rain mm = | |year rain mm=217.8 | ||
| source = JGWWC | |source=JGWWC | ||
}} | }} | ||
2026年9月24日 (四) 20:24的最新版本
| 达维 डैमरे / Damrey | |
|---|---|
| 城市 | |
达维 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 维尔布(UWPR) |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 16.61°N, 50.97°W |
| 气候类型 | 热带沙漠气候 (BWh) |
| 年均气温 | 25.0 °C |
| 年降水量 | 217.8 mm |
达维是维尔布北方的一座城市。该市地处达维盆地。
达维深居内陆,地貌以广袤的荒漠为主,气候条件极其恶劣。该地区夏季气温极高,曾记录到51℃的极端高温。
事件
达维热浪
1950年9月20日凌晨,达维地区记录到一次极端的温度异常升高事件。自当日凌晨4时22分起,当地环境温度在数十分钟内由32℃发生剧烈攀升,至清晨时分气象观测站录得63.9℃的惊人读数。由于气象观测设备在记录该数值后因超出量程或硬件损坏停止工作,63.9℃是否为此次过程的绝对最高极值在气象学界仍存在争议。此次极端高温导致城市基础设施发生结构性瘫痪,清晨5时整,城市电网因变压器内的绝缘油受热沸腾导致设备损毁,引发了全城范围的电力中断。热力作用亦对交通系统造成毁灭性打击,市区内的柏油路面因高温发生大面积软化,大量露天停放的车辆因轮胎橡胶受热膨胀而发生集体爆裂。灾害响应期间,由于环境气温远超人体耐受极限,救援行动被迫推迟至温度回落后方才启动,后续工作的重点主要集中于搜救因极端高温导致严重脱水及热休克的当地居民。
91大地震
1948年8月28日维尔布时间7时22分,维尔布西部地区发生矩震级 Mw 9.1(初始测定为 Mw 9.3)的极大型逆断层地震。该次地震震中位于北纬17°45'、西经51°27',震源深度与构造断裂机制表现出极强的破坏力,被列为现代地震观测史上规模最大的地震之一。强震触发了波及全域的灾难性海啸,其产生的巨大海浪直接摧毁了大量赫西特洋沿岸的基础设施。地震波传导过程中,维尔布地震监测网络遭受毁灭性打击,包括D29号监测站在内的多个关键节点在主震发生瞬间失去信号传输能力。根据官方伤亡统计,此次地质灾害共造成429,754人伤亡,其死亡规模在世界已知历史记录中居于极高位。
此次地震对维尔布及其邻近的尼西亚地区造成了严重的经济损失与结构性社会冲击。世界地质灾害预报组织的调查报告指出,强烈的地面运动导致区域内的城市建筑大规模坍塌,生产要素遭受根本性破坏,直接引发了维尔布与尼西亚两地国内生产总值的剧烈收缩及经济停滞。在灾后重建阶段,通过国际援助力量的介入与政府的资源统筹,达维地区于1950年初步恢复社会基本职能。该事件在科学技术领域亦具有显著意义,它暴露了当时地震监测体系的脆弱性,直接推动了全球范围内地震预警网络的技术迭代与地质灾害防御标准的重大修订,成为现代地震学发展史上的关键转折点。
10日暴雪
1946年11月,达维遭遇了现代气象观测史上罕见的极端寒潮与暴雪袭击。由于达维地处热带荒漠气候带,其城市规划、建筑结构及电力基础设施在设计初期完全基于抗热防旱需求,未预设针对低温、降雪载荷或积冰效应的冗余防御措施。11月6日至7日,达维气象站录得建站以来的首次降雪记录,标志着此次极端天气过程的开始。随着大气环流形势的剧烈演变,气象灾害在11月中旬迅速升级,13日至15日期间,局部地区降雪强度连续三日达到特大暴雪级别,积雪深度迅速增加,导致城市交通网与周边矿区的露天作业区被完全掩埋。
11月16日降雪基本停止,但由于气温持续处于冰点以下,积雪在电力线缆上形成的冰凌载荷远超线路设计的机械强度上限,引发了大规模的物理性损毁。达维全城电网在当日出现结构性崩溃,输电塔坍塌与断线事故导致全市电力供应及远程电讯通讯彻底中断,使该市与维尔布联邦中央政府失联。在缺乏取暖能源与防寒物资的极端环境下,供暖系统的瘫痪直接导致严重的公共卫生灾难。官方记录显示,此次雪灾及其次生效应共造成283人死于失温,并伴随有数千例严重冻伤病例。此事件作为达维历史上最严重的气象灾害之一,不仅重创了当地的矿业生产能力,亦成为后续该地区修订基础设施抗灾标准的重要参考依据。
参见
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 达维(Damrey)1925~1950(1892年~1950年数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 28.3 (82.9) |
32.7 (90.9) |
39.1 (102.4) |
44.8 (112.6) |
49.2 (120.6) |
51.0 (123.8) |
50.4 (122.7) |
48.3 (118.9) |
44.1 (111.4) |
38.4 (101.1) |
31.6 (88.9) |
27.2 (81.0) |
51.0 (123.8) |
| 平均高温 °C(°F) | 25.2 (77.4) |
28.5 (83.3) |
34.3 (93.7) |
39.1 (102.4) |
41.5 (106.7) |
42.9 (109.2) |
39.6 (103.3) |
39.1 (102.4) |
34.6 (94.3) |
30.1 (86.2) |
22.5 (72.5) |
18.2 (64.8) |
33.0 (91.4) |
| 日均气温 °C(°F) | 14.5 (58.1) |
17.4 (63.3) |
23.5 (74.3) |
29.4 (84.9) |
32.4 (90.3) |
35.4 (95.7) |
33.7 (92.7) |
32.6 (90.7) |
29.1 (84.4) |
23.2 (73.8) |
16.3 (61.3) |
12.7 (54.9) |
25.0 (77.0) |
| 平均低温 °C(°F) | 6.4 (43.5) |
8.2 (46.8) |
14.5 (58.1) |
20.1 (68.2) |
25.4 (77.7) |
28.3 (82.9) |
27.1 (80.8) |
26.4 (79.5) |
22.3 (72.1) |
16.2 (61.2) |
10.1 (50.2) |
7.3 (45.1) |
17.7 (63.9) |
| 历史最低温 °C(°F) | 1.8 (35.2) |
2.2 (36.0) |
4.1 (39.4) |
10.4 (50.7) |
15.6 (60.1) |
19.2 (66.6) |
18.7 (65.7) |
17.1 (62.8) |
6.1 (43.0) |
5.2 (41.4) |
−13.2 (8.2) |
2.1 (35.8) |
−13.2 (8.2) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 24.1 (0.95) |
13.7 (0.54) |
6.8 (0.27) |
4.2 (0.17) |
6.3 (0.25) |
14.6 (0.57) |
28.7 (1.13) |
33.9 (1.33) |
17.0 (0.67) |
7.9 (0.31) |
24.8 (0.98) |
35.8 (1.41) |
217.8 (8.57) |
| 来源:JGWWC | |||||||||||||