雾桥:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox settlement|名称=雾桥|官方名称=雾桥|当地名称=霧橋 / きりはし|聚居地类型=州府|纬度=16.17|经度=-11.33|缩放=7|国家=凯特共和国|图片=雾桥街景.png|图片说明=雾桥|省=清里州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=凯特元(KCK)}} '''雾桥'''(若叶语:霧橋 / きりはし;纳语:Kiri Hashi)是凯特共和国清里州的州府,坐落于雾切高原。{{…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement|名称=雾桥|官方名称=雾桥|当地名称=霧橋 / きりはし|聚居地类型=[[州府]]|纬度= | {{Infobox settlement|名称=雾桥|官方名称=雾桥|当地名称=霧橋 / きりはし|聚居地类型=[[州府]]|纬度=-11.33|经度=16.17|缩放=7|国家=[[凯特共和国]]|图片=雾桥街景.png|图片说明=雾桥|省=清里州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=[[凯特元|凯特元(KCK)]]}} | ||
'''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]] | '''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]]雨川州的州府,坐落于雾切高原。 | ||
{{Weather box | |||
|location=雾桥(Kirihashi)(1892年~1950年数据) | |||
|metric first=Y | |||
|single line=Y | |||
|precipitation color=blue | |||
|width=auto | |||
|Jan record high C=30.8 | |||
|Feb record high C=31.5 | |||
|Mar record high C=32.0 | |||
|Apr record high C=31.4 | |||
|May record high C=29.8 | |||
|Jun record high C=28.6 | |||
|Jul record high C=28.1 | |||
|Aug record high C=28.4 | |||
|Sep record high C=29.1 | |||
|Oct record high C=30.0 | |||
|Nov record high C=30.6 | |||
|Dec record high C=30.9 | |||
|year record high C=32.0 | |||
|Jan high C=24.6 | |||
|Feb high C=25.1 | |||
|Mar high C=25.4 | |||
|Apr high C=24.7 | |||
|May high C=23.3 | |||
|Jun high C=21.8 | |||
|Jul high C=21.0 | |||
|Aug high C=21.4 | |||
|Sep high C=22.1 | |||
|Oct high C=23.4 | |||
|Nov high C=24.0 | |||
|Dec high C=24.4 | |||
|year high C=23.5 | |||
|Jan mean C=18.5 | |||
|Feb mean C=18.9 | |||
|Mar mean C=19.1 | |||
|Apr mean C=18.4 | |||
|May mean C=17.2 | |||
|Jun mean C=16.0 | |||
|Jul mean C=15.7 | |||
|Aug mean C=15.9 | |||
|Sep mean C=16.6 | |||
|Oct mean C=17.5 | |||
|Nov mean C=18.0 | |||
|Dec mean C=18.4 | |||
|year mean C=17.7 | |||
|Jan low C=14.2 | |||
|Feb low C=14.6 | |||
|Mar low C=14.8 | |||
|Apr low C=14.0 | |||
|May low C=13.0 | |||
|Jun low C=12.0 | |||
|Jul low C=11.7 | |||
|Aug low C=11.9 | |||
|Sep low C=12.6 | |||
|Oct low C=13.3 | |||
|Nov low C=13.7 | |||
|Dec low C=14.1 | |||
|year low C=13.3 | |||
|Jan record low C=8.1 | |||
|Feb record low C=8.5 | |||
|Mar record low C=9.0 | |||
|Apr record low C=8.8 | |||
|May record low C=7.2 | |||
|Jun record low C=5.8 | |||
|Jul record low C=5.1 | |||
|Aug record low C=5.4 | |||
|Sep record low C=6.0 | |||
|Oct record low C=7.0 | |||
|Nov record low C=7.6 | |||
|Dec record low C=8.0 | |||
|year record low C=5.1 | |||
|Jan rain mm=330.4 | |||
|Feb rain mm=286.7 | |||
|Mar rain mm=241.8 | |||
|Apr rain mm=198.5 | |||
|May rain mm=214.9 | |||
|Jun rain mm=278.3 | |||
|Jul rain mm=342.6 | |||
|Aug rain mm=365.4 | |||
|Sep rain mm=318.7 | |||
|Oct rain mm=245.8 | |||
|Nov rain mm=251.2 | |||
|Dec rain mm=317.9 | |||
|year rain mm=3392.2 | |||
|Jan precipitation days=20.4 | |||
|Feb precipitation days=18.7 | |||
|Mar precipitation days=16.8 | |||
|Apr precipitation days=14.9 | |||
|May precipitation days=16.1 | |||
|Jun precipitation days=20.5 | |||
|Jul precipitation days=23.6 | |||
|Aug precipitation days=24.2 | |||
|Sep precipitation days=22.1 | |||
|Oct precipitation days=18.9 | |||
|Nov precipitation days=18.3 | |||
|Dec precipitation days=20.6 | |||
|year precipitation days=235.1 | |||
|Jan humidity=82.4 | |||
|Feb humidity=80.8 | |||
|Mar humidity=78.5 | |||
|Apr humidity=76.2 | |||
|May humidity=77.8 | |||
|Jun humidity=83.5 | |||
|Jul humidity=86.1 | |||
|Aug humidity=86.5 | |||
|Sep humidity=84.7 | |||
|Oct humidity=81.2 | |||
|Nov humidity=80.6 | |||
|Dec humidity=82.9 | |||
|year humidity=81.8 | |||
|Jan sun=138.5 | |||
|Feb sun=151.2 | |||
|Mar sun=170.8 | |||
|Apr sun=183.4 | |||
|May sun=162.7 | |||
|Jun sun=121.5 | |||
|Jul sun=108.6 | |||
|Aug sun=112.9 | |||
|Sep sun=132.5 | |||
|Oct sun=158.7 | |||
|Nov sun=146.9 | |||
|Dec sun=130.2 | |||
|year sun=1717.9 | |||
|Jan uv=12.0 | |||
|Feb uv=12.2 | |||
|Mar uv=11.8 | |||
|Apr uv=11.1 | |||
|May uv=10.0 | |||
|Jun uv=9.1 | |||
|Jul uv=8.7 | |||
|Aug uv=8.8 | |||
|Sep uv=9.6 | |||
|Oct uv=10.7 | |||
|Nov uv=11.5 | |||
|Dec uv=12.1 | |||
|year uv=10.6 | |||
|source=雾桥气象局(KMB) | |||
}} | |||
2026年9月23日 (三) 14:22的最新版本
| 雾桥 霧橋 / きりはし | |
|---|---|
| 州府 | |
| 雾桥 雾桥 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 凯特共和国 |
| 一级行政区 | 清里州 |
| 法定货币 | 凯特元(KCK) |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 11.33°S, 16.17°E |
| 气候类型 | 温带海洋性气候 (Cfb) |
| 年均气温 | 17.5 °C |
| 年降水量 | 3,392.2 mm |
| 交通与其他 | |
| 时区 | WAT +1 |
| 电话区号 | +7 |
雾桥(若叶语:霧橋 / きりはし;纳语:Kiri Hashi)是凯特共和国雨川州的州府,坐落于雾切高原。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 雾桥(Kirihashi)(1892年~1950年数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 30.8 (87.4) |
31.5 (88.7) |
32.0 (89.6) |
31.4 (88.5) |
29.8 (85.6) |
28.6 (83.5) |
28.1 (82.6) |
28.4 (83.1) |
29.1 (84.4) |
30.0 (86.0) |
30.6 (87.1) |
30.9 (87.6) |
32.0 (89.6) |
| 平均高温 °C(°F) | 24.6 (76.3) |
25.1 (77.2) |
25.4 (77.7) |
24.7 (76.5) |
23.3 (73.9) |
21.8 (71.2) |
21.0 (69.8) |
21.4 (70.5) |
22.1 (71.8) |
23.4 (74.1) |
24.0 (75.2) |
24.4 (75.9) |
23.5 (74.3) |
| 日均气温 °C(°F) | 18.5 (65.3) |
18.9 (66.0) |
19.1 (66.4) |
18.4 (65.1) |
17.2 (63.0) |
16.0 (60.8) |
15.7 (60.3) |
15.9 (60.6) |
16.6 (61.9) |
17.5 (63.5) |
18.0 (64.4) |
18.4 (65.1) |
17.7 (63.9) |
| 平均低温 °C(°F) | 14.2 (57.6) |
14.6 (58.3) |
14.8 (58.6) |
14.0 (57.2) |
13.0 (55.4) |
12.0 (53.6) |
11.7 (53.1) |
11.9 (53.4) |
12.6 (54.7) |
13.3 (55.9) |
13.7 (56.7) |
14.1 (57.4) |
13.3 (55.9) |
| 历史最低温 °C(°F) | 8.1 (46.6) |
8.5 (47.3) |
9.0 (48.2) |
8.8 (47.8) |
7.2 (45.0) |
5.8 (42.4) |
5.1 (41.2) |
5.4 (41.7) |
6.0 (42.8) |
7.0 (44.6) |
7.6 (45.7) |
8.0 (46.4) |
5.1 (41.2) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 330.4 (13.01) |
286.7 (11.29) |
241.8 (9.52) |
198.5 (7.81) |
214.9 (8.46) |
278.3 (10.96) |
342.6 (13.49) |
365.4 (14.39) |
318.7 (12.55) |
245.8 (9.68) |
251.2 (9.89) |
317.9 (12.52) |
3,392.2 (133.55) |
| 平均降水天数 | 20.4 | 18.7 | 16.8 | 14.9 | 16.1 | 20.5 | 23.6 | 24.2 | 22.1 | 18.9 | 18.3 | 20.6 | 235.1 |
| 平均相对湿度(%) | 82.4 | 80.8 | 78.5 | 76.2 | 77.8 | 83.5 | 86.1 | 86.5 | 84.7 | 81.2 | 80.6 | 82.9 | 81.8 |
| 月均日照时数 | 138.5 | 151.2 | 170.8 | 183.4 | 162.7 | 121.5 | 108.6 | 112.9 | 132.5 | 158.7 | 146.9 | 130.2 | 1,717.9 |
| 平均紫外线指数 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 10.0 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 12.1 | 10.6 |
| 来源:雾桥气象局(KMB) | |||||||||||||
[切换视图]
雾桥(Kirihashi)(1892年~1950年数据)
柯本气候分类:温带海洋性气候 (Cfb)