1950-51年斯超联赛:修订间差异
更多操作
Kenthegenius(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“1950-51年斯超联赛是1950年-1951年(当前赛季)斯达斯克足协举办的最高等级联赛。” |
Kenthegenius(留言 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
1950- | 1950-51年[[斯达斯克足球超级联赛|斯超联赛]]是1950年-1951年(当前赛季)斯达斯克足协举办的最高等级联赛。 | ||
=== 斯超 50-51 赛季参赛队伍一览+积分榜 === | |||
排名 球队名称 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 | |||
1 天爵肯斯伯里 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
2 斯坦福利国王 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
3 大狗叫大狗 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
4 天爵里士满山 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
5 弗里敦自由人 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
6 阿什福德联合 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
7 布莱克伍德 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
8 赫里姆斯菲尤尔冰山 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
9 西尔伯费尔斯舰队 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
10 欧尔德尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
11 哈洛布鲁克钢铁 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
12 福尔科恩 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 温德米尔 - 奥克希尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
14 天爵白桥 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
15 多基夫城 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
16 斯坦福利城 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 贝格斯塔勒山羊 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 伦坦城 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
19 米斯特福特联合 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
20 瓦尔德采尔天使 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
21 布鲁姆卡斯尔男孩 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
22 克拉索里亚奥尼斯人 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
== 比赛赛程: == | |||
=== 第 1 轮(8 月 17 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 斯坦福利国王 | |||
# 大狗叫大狗 vs 天爵里士满山 | |||
# 弗里敦自由人 vs 阿什福德联合 | |||
# 布莱克伍德 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 福尔科恩 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 天爵白桥 | |||
# 多基夫城 vs 斯坦福利城 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 伦坦城 | |||
# 米斯特福特联合 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
=== 第 2 轮(8 月 24 日 周六) === | |||
# 斯坦福利国王 vs 大狗叫大狗 | |||
# 天爵里士满山 vs 弗里敦自由人 | |||
# 阿什福德联合 vs 布莱克伍德 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 福尔科恩 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 天爵白桥 vs 多基夫城 | |||
# 斯坦福利城 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 伦坦城 vs 米斯特福特联合 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 3 轮(8 月 31 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 大狗叫大狗 | |||
# 斯坦福利国王 vs 弗里敦自由人 | |||
# 天爵里士满山 vs 布莱克伍德 | |||
# 阿什福德联合 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 福尔科恩 vs 天爵白桥 | |||
# 多基夫城 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 斯坦福利城 vs 伦坦城 | |||
# 米斯特福特联合 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
=== 第 4 轮(9 月 7 日 周六) === | |||
# 大狗叫大狗 vs 弗里敦自由人 | |||
# 布莱克伍德 vs 斯坦福利国王 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 天爵里士满山 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 阿什福德联合 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 天爵白桥 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 福尔科恩 | |||
# 伦坦城 vs 多基夫城 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 斯坦福利城 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 米斯特福特联合 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
=== 第 5 轮(9 月 14 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 弗里敦自由人 | |||
# 大狗叫大狗 vs 布莱克伍德 | |||
# 斯坦福利国王 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 天爵里士满山 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 阿什福德联合 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 天爵白桥 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 福尔科恩 vs 伦坦城 | |||
# 多基夫城 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 斯坦福利城 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 米斯特福特联合 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
=== 第 6 轮(9 月 21 日 周六) === | |||
# 弗里敦自由人 vs 布莱克伍德 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 大狗叫大狗 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 斯坦福利国王 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 天爵里士满山 | |||
# 天爵白桥 vs 阿什福德联合 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 伦坦城 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 福尔科恩 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 多基夫城 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 斯坦福利城 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 米斯特福特联合 | |||
=== 第 7 轮(9 月 28 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 布莱克伍德 | |||
# 弗里敦自由人 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 大狗叫大狗 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 斯坦福利国王 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 天爵里士满山 vs 天爵白桥 | |||
# 阿什福德联合 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 伦坦城 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 福尔科恩 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 多基夫城 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 斯坦福利城 vs 米斯特福特联合 | |||
=== 第 8 轮(10 月 5 日 周六) === | |||
# 布莱克伍德 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 弗里敦自由人 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 大狗叫大狗 | |||
# 天爵白桥 vs 斯坦福利国王 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 天爵里士满山 | |||
# 伦坦城 vs 阿什福德联合 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 福尔科恩 | |||
# 米斯特福特联合 vs 多基夫城 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 斯坦福利城 | |||
=== 第 9 轮(10 月 19 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 布莱克伍德 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 弗里敦自由人 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 大狗叫大狗 vs 天爵白桥 | |||
# 斯坦福利国王 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 天爵里士满山 vs 伦坦城 | |||
# 阿什福德联合 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 福尔科恩 vs 米斯特福特联合 | |||
# 多基夫城 vs 斯坦福利城 | |||
=== 第 10 轮(10 月 26 日 周六) === | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 布莱克伍德 | |||
# 天爵白桥 vs 弗里敦自由人 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 大狗叫大狗 | |||
# 伦坦城 vs 斯坦福利国王 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 天爵里士满山 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 阿什福德联合 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 米斯特福特联合 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 斯坦福利城 vs 福尔科恩 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 多基夫城 | |||
# | |||
=== 第 11 轮(11 月 2 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 布莱克伍德 vs 天爵白桥 | |||
# 弗里敦自由人 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 大狗叫大狗 vs 伦坦城 | |||
# 斯坦福利国王 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 天爵里士满山 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 阿什福德联合 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 米斯特福特联合 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 斯坦福利城 | |||
# 福尔科恩 vs 多基夫城 | |||
=== 第 12 轮(11 月 9 日 周六) === | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 天爵白桥 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 布莱克伍德 | |||
# 伦坦城 vs 弗里敦自由人 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 大狗叫大狗 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 斯坦福利国王 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 天爵里士满山 | |||
# 米斯特福特联合 vs 阿什福德联合 | |||
# 斯坦福利城 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 多基夫城 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 福尔科恩 | |||
=== 第 13 轮(11 月 23 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 天爵白桥 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 布莱克伍德 vs 伦坦城 | |||
# 弗里敦自由人 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 大狗叫大狗 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 斯坦福利国王 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 天爵里士满山 vs 米斯特福特联合 | |||
# 阿什福德联合 vs 斯坦福利城 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 多基夫城 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 福尔科恩 | |||
=== 第 14 轮(11 月 30 日 周六) === | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 天爵白桥 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 伦坦城 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 布莱克伍德 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 弗里敦自由人 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 大狗叫大狗 | |||
# 米斯特福特联合 vs 斯坦福利国王 | |||
# 斯坦福利城 vs 天爵里士满山 | |||
# 多基夫城 vs 阿什福德联合 | |||
# 福尔科恩 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 欧尔德尼亚 | |||
=== 第 15 轮(12 月 7 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 天爵白桥 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 伦坦城 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 布莱克伍德 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 弗里敦自由人 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 大狗叫大狗 vs 米斯特福特联合 | |||
# 斯坦福利国王 vs 斯坦福利城 | |||
# 天爵里士满山 vs 多基夫城 | |||
# 阿什福德联合 vs 福尔科恩 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 欧尔德尼亚 | |||
=== 第 16 轮(12 月 14 日 周六) === | |||
# 天爵白桥 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 伦坦城 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 布莱克伍德 | |||
# 米斯特福特联合 vs 弗里敦自由人 | |||
# 斯坦福利城 vs 大狗叫大狗 | |||
# 多基夫城 vs 斯坦福利国王 | |||
# 福尔科恩 vs 天爵里士满山 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 阿什福德联合 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
=== 第 17 轮(12 月 21 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 天爵白桥 vs 伦坦城 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 布莱克伍德 vs 米斯特福特联合 | |||
# 弗里敦自由人 vs 斯坦福利城 | |||
# 大狗叫大狗 vs 多基夫城 | |||
# 斯坦福利国王 vs 福尔科恩 | |||
# 天爵里士满山 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 阿什福德联合 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
=== 第 18 轮(12 月 26 日 周四) === | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 伦坦城 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 天爵白桥 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 米斯特福特联合 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 斯坦福利城 vs 布莱克伍德 | |||
# 多基夫城 vs 弗里敦自由人 | |||
# 福尔科恩 vs 大狗叫大狗 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 斯坦福利国王 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 天爵里士满山 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 阿什福德联合 | |||
=== 第 19 轮(12 月 29 日 周日) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 伦坦城 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 天爵白桥 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 米斯特福特联合 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 斯坦福利城 | |||
# 布莱克伍德 vs 多基夫城 | |||
# 弗里敦自由人 vs 福尔科恩 | |||
# 大狗叫大狗 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 斯坦福利国王 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 天爵里士满山 vs 阿什福德联合 | |||
=== 第 20 轮(1 月 11 日 周六) === | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 伦坦城 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 天爵白桥 | |||
# 米斯特福特联合 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 斯坦福利城 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 多基夫城 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 福尔科恩 vs 布莱克伍德 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 弗里敦自由人 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 大狗叫大狗 | |||
# 阿什福德联合 vs 斯坦福利国王 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 天爵里士满山 | |||
=== 第 21 轮(1 月 18 日 周六) === | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 伦坦城 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 天爵白桥 vs 米斯特福特联合 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 斯坦福利城 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 多基夫城 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 福尔科恩 | |||
# 布莱克伍德 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 弗里敦自由人 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 大狗叫大狗 vs 阿什福德联合 | |||
# 斯坦福利国王 vs 天爵里士满山 | |||
=== 第 22 轮(1 月 25 日 周六) === | |||
# 斯坦福利国王 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 天爵里士满山 vs 大狗叫大狗 | |||
# 阿什福德联合 vs 弗里敦自由人 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 布莱克伍德 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 福尔科恩 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 天爵白桥 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 斯坦福利城 vs 多基夫城 | |||
# 伦坦城 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 米斯特福特联合 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
=== 第 23 轮(2 月 1 日 周六) === | |||
# 大狗叫大狗 vs 斯坦福利国王 | |||
# 弗里敦自由人 vs 天爵里士满山 | |||
# 布莱克伍德 vs 阿什福德联合 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 福尔科恩 | |||
# 多基夫城 vs 天爵白桥 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 斯坦福利城 | |||
# 米斯特福特联合 vs 伦坦城 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 天爵肯斯伯里 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
=== 第 24 轮(2 月 8 日 周六) === | |||
# 大狗叫大狗 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 弗里敦自由人 vs 斯坦福利国王 | |||
# 布莱克伍德 vs 天爵里士满山 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 阿什福德联合 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 天爵白桥 vs 福尔科恩 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 多基夫城 | |||
# 伦坦城 vs 斯坦福利城 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 米斯特福特联合 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
=== 第 25 轮(2 月 15 日 周六) === | |||
# 弗里敦自由人 vs 大狗叫大狗 | |||
# 斯坦福利国王 vs 布莱克伍德 | |||
# 天爵里士满山 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 阿什福德联合 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 天爵白桥 | |||
# 福尔科恩 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 多基夫城 vs 伦坦城 | |||
# 斯坦福利城 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 米斯特福特联合 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 26 轮(2 月 22 日 周六) === | |||
# 弗里敦自由人 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 布莱克伍德 vs 大狗叫大狗 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 斯坦福利国王 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 天爵里士满山 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 阿什福德联合 | |||
# 天爵白桥 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 伦坦城 vs 福尔科恩 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 多基夫城 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 斯坦福利城 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 米斯特福特联合 | |||
=== 第 27 轮(3 月 1 日 周六) === | |||
# 布莱克伍德 vs 弗里敦自由人 | |||
# 大狗叫大狗 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 斯坦福利国王 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 天爵里士满山 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 阿什福德联合 vs 天爵白桥 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 伦坦城 | |||
# 福尔科恩 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 多基夫城 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 斯坦福利城 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 米斯特福特联合 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 28 轮(3 月 8 日 周六) === | |||
# 布莱克伍德 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 弗里敦自由人 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 大狗叫大狗 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 斯坦福利国王 | |||
# 天爵白桥 vs 天爵里士满山 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 阿什福德联合 | |||
# 伦坦城 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 福尔科恩 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 多基夫城 | |||
# 米斯特福特联合 vs 斯坦福利城 | |||
=== 第 29 轮(3 月 15 日 周六) === | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 布莱克伍德 | |||
# 弗里敦自由人 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 大狗叫大狗 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 斯坦福利国王 vs 天爵白桥 | |||
# 天爵里士满山 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 阿什福德联合 vs 伦坦城 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 福尔科恩 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 多基夫城 vs 米斯特福特联合 | |||
# 斯坦福利城 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 30 轮(3 月 22 日 周六) === | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 布莱克伍德 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 弗里敦自由人 | |||
# 天爵白桥 vs 大狗叫大狗 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 斯坦福利国王 | |||
# 伦坦城 vs 天爵里士满山 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 阿什福德联合 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 米斯特福特联合 vs 福尔科恩 | |||
# 斯坦福利城 vs 多基夫城 | |||
=== 第 31 轮(3 月 29 日 周六) === | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 布莱克伍德 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 弗里敦自由人 vs 天爵白桥 | |||
# 大狗叫大狗 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 斯坦福利国王 vs 伦坦城 | |||
# 天爵里士满山 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 阿什福德联合 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 米斯特福特联合 | |||
# 福尔科恩 vs 斯坦福利城 | |||
# 多基夫城 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# | |||
=== 第 32 轮(4 月 5 日 周六) === | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 天爵白桥 vs 布莱克伍德 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 弗里敦自由人 | |||
# 伦坦城 vs 大狗叫大狗 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 斯坦福利国王 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 天爵里士满山 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 阿什福德联合 | |||
# 米斯特福特联合 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 斯坦福利城 vs 欧尔德尼亚 | |||
# 多基夫城 vs 福尔科恩 | |||
=== 第 33 轮(4 月 12 日 周六) === | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 天爵白桥 | |||
# 布莱克伍德 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 弗里敦自由人 vs 伦坦城 | |||
# 大狗叫大狗 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 斯坦福利国王 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 天爵里士满山 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 阿什福德联合 vs 米斯特福特联合 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 斯坦福利城 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 多基夫城 | |||
# 福尔科恩 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 34 轮(4 月 19 日 周六) === | |||
# 温德米尔 - 奥克希尔德 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 天爵白桥 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 伦坦城 vs 布莱克伍德 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 弗里敦自由人 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 大狗叫大狗 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 斯坦福利国王 | |||
# 米斯特福特联合 vs 天爵里士满山 | |||
# 斯坦福利城 vs 阿什福德联合 | |||
# 多基夫城 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
# 福尔科恩 vs 欧尔德尼亚 | |||
=== 第 35 轮(4 月 26 日 周六) === | |||
# 天爵白桥 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 哈洛布鲁克钢铁 vs 贝格斯塔勒山羊 | |||
# 西尔伯费尔斯舰队 vs 伦坦城 | |||
# 布莱克伍德 vs 瓦尔德采尔天使 | |||
# 弗里敦自由人 vs 克拉索里亚奥尼斯人 | |||
# 大狗叫大狗 vs 布鲁姆卡斯尔男孩 | |||
# 斯坦福利国王 vs 米斯特福特联合 | |||
# 天爵里士满山 vs 斯坦福利城 | |||
# 阿什福德联合 vs 多基夫城 | |||
# 赫里姆斯菲尤尔冰山 vs 福尔科恩 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 天爵肯斯伯里 | |||
=== 第 36 轮(5 月 3 日 周六) === | |||
# 天爵白桥 vs 天爵肯斯伯里 | |||
# 贝格斯塔勒山羊 vs 温德米尔 - 奥克希尔德 | |||
# 伦坦城 vs 哈洛布鲁克钢铁 | |||
# 瓦尔德采尔天使 vs 西尔伯费尔斯舰队 | |||
# 克拉索里亚奥尼斯人 vs 布莱克伍德 | |||
# 布鲁姆卡斯尔男孩 vs 弗里敦自由人 | |||
# 米斯特福特联合 vs 大狗叫大狗 | |||
# 斯坦福利城 vs 斯坦福利国王 | |||
# 多基夫城 vs 天爵里士满山 | |||
# 福尔科恩 vs 阿什福德联合 | |||
# 欧尔德尼亚 vs 赫里姆斯菲尤尔冰山 | |||
=== 第 37 轮(5 月 6 日 周二) === | |||
