星川:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
''' | {{Infobox settlement|名称=星川|当地名称=Hoshikawa|聚居地类型=首都}}'''星川'''([[纳布特瑞语|纳语]]:Hoshikawa)是[[凯特共和国]]首都,也是凯特共和国第【】大城市。{{Weather box | ||
{{Weather box | |||
| location = 星川巻虹橋空港 | | location = 星川巻虹橋空港 | ||
| metric first = yes | | metric first = yes | ||
| single line = yes | | single line = yes | ||
| Jan record high C = | | Jan record high C = 38.5 | ||
| Feb record high C = | | Feb record high C = 38.1 | ||
| Mar record high C = | | Mar record high C = 37.6 | ||
| Apr record high C = | | Apr record high C = 37.2 | ||
| May record high C = | | May record high C = 35.8 | ||
| Jun record high C = | | Jun record high C = 34.1 | ||
| Jul record high C = | | Jul record high C = 33.6 | ||
| Aug record high C = | | Aug record high C = 35.2 | ||
| Sep record high C = | | Sep record high C = 38.4 | ||
| Oct record high C = | | Oct record high C = 40.6 | ||
| Nov record high C = | | Nov record high C = 41.2 | ||
| Dec record high C = | | Dec record high C = 40.1 | ||
| Jan high C = 33.6 | |||
| Jan high C = | | Feb high C = 33.1 | ||
| Feb high C = | | Mar high C = 33.3 | ||
| Mar high C = | | Apr high C = 33.0 | ||
| Apr high C = | | May high C = 32.1 | ||
| May high C = | | Jun high C = 30.6 | ||
| Jun high C = | | Jul high C = 30.4 | ||
| Jul high C = | | Aug high C = 31.7 | ||
| Aug high C = | | Sep high C = 34.0 | ||
| Sep high C = | | Oct high C = 35.6 | ||
| Oct high C = | | Nov high C = 35.9 | ||
| Nov high C = | | Dec high C = 34.7 | ||
| Dec high C = | | Jan mean C = 28.6 | ||
| Feb mean C = 28.2 | |||
| Jan mean C = 28. | | Mar mean C = 28.3 | ||
| Feb mean C = | | Apr mean C = 27.8 | ||
| Mar mean C = | | May mean C = 26.1 | ||
| Apr mean C = 27. | | Jun mean C = 23.6 | ||
| May mean C = | |||
| Jun mean C = 23. | |||
| Jul mean C = 23.1 | | Jul mean C = 23.1 | ||
| Aug mean C = | | Aug mean C = 24.1 | ||
| Sep mean C = | | Sep mean C = 27.0 | ||
| Oct mean C = | | Oct mean C = 29.4 | ||
| Nov mean C = | | Nov mean C = 30.0 | ||
| Dec mean C = | | Dec mean C = 29.3 | ||
| Jan low C = 23.6 | |||
| Jan low C = 23. | | Feb low C = 23.3 | ||
| Feb low C = 23. | | Mar low C = 23.2 | ||
| Mar low C = 23. | | Apr low C = 22.6 | ||
| Apr low C = 22. | | May low C = 20.1 | ||
| May low C = 20. | | Jun low C = 16.6 | ||
| Jun low C = | | Jul low C = 15.8 | ||
| Jul low C = | | Aug low C = 16.5 | ||
| Aug low C = | | Sep low C = 20.0 | ||
| Sep low C = 20. | | Oct low C = 23.1 | ||
| Oct low C = | | Nov low C = 24.1 | ||
| Nov low C = 24. | |||
| Dec low C = 23.9 | | Dec low C = 23.9 | ||
| Jan record low C = 20.1 | |||
| Jan record low C = | | Feb record low C = 20.4 | ||
| Feb record low C = | | Mar record low C = 19.2 | ||
| Mar record low C = | | Apr record low C = 16.8 | ||
| Apr record low C = | | May record low C = 14.3 | ||
| May record low C = | | Jun record low C = 11.1 | ||
| Jun record low C = | | Jul record low C = 10.5 | ||
| Jul record low C = | | Aug record low C = 11.6 | ||
| Aug record low C = | | Sep record low C = 14.8 | ||
| Sep record low C = | | Oct record low C = 17.2 | ||
| Oct record low C = 17. | | Nov record low C = 19.6 | ||
| Nov record low C = 19. | |||
| Dec record low C = 20.0 | | Dec record low C = 20.0 | ||
| Jan precipitation mm = 290.1 | |||
| Jan precipitation mm = | | Feb precipitation mm = 305.5 | ||
| Feb precipitation mm = | | Mar precipitation mm = 250.2 | ||
| Mar precipitation mm = | | Apr precipitation mm = 70.3 | ||
| Apr precipitation mm = | | May precipitation mm = 10.1 | ||
| May precipitation mm = | | Jun precipitation mm = 0.8 | ||
| Jun precipitation mm = | | Jul precipitation mm = 0.2 | ||
| Jul precipitation mm = 2 | | Aug precipitation mm = 1.1 | ||
| Aug precipitation mm = | | Sep precipitation mm = 5.0 | ||
| Sep precipitation mm = | | Oct precipitation mm = 22.8 | ||
| Oct precipitation mm = | | Nov precipitation mm = 85.9 | ||
| Nov precipitation mm = | | Dec precipitation mm = 195.0 | ||
| Dec precipitation mm = | | source = [[NEKO気象庁]] | ||
| source = | |||
}} | }} | ||
2026年7月26日 (日) 13:17的最新版本
| 星川 Hoshikawa | |
|---|---|
| 首都 | |
| 地理与环境 | |
| 气候类型 | 热带干湿季气候 (Aw) |
| 年均气温 | 27.1 °C |
| 年降水量 | 1,237.0 mm |
星川(纳语:Hoshikawa)是凯特共和国首都,也是凯特共和国第【】大城市。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 星川巻虹橋空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 38.5 (101.3) |
38.1 (100.6) |
37.6 (99.7) |
37.2 (99.0) |
35.8 (96.4) |
34.1 (93.4) |
33.6 (92.5) |
35.2 (95.4) |
38.4 (101.1) |
40.6 (105.1) |
41.2 (106.2) |
40.1 (104.2) |
41.2 (106.2) |
| 平均高温 °C(°F) | 33.6 (92.5) |
33.1 (91.6) |
33.3 (91.9) |
33.0 (91.4) |
32.1 (89.8) |
30.6 (87.1) |
30.4 (86.7) |
31.7 (89.1) |
34.0 (93.2) |
35.6 (96.1) |
35.9 (96.6) |
34.7 (94.5) |
33.2 (91.7) |
| 日均气温 °C(°F) | 28.6 (83.5) |
28.2 (82.8) |
28.3 (82.9) |
27.8 (82.0) |
26.1 (79.0) |
23.6 (74.5) |
23.1 (73.6) |
24.1 (75.4) |
27.0 (80.6) |
29.4 (84.9) |
30.0 (86.0) |
29.3 (84.7) |
27.1 (80.8) |
| 平均低温 °C(°F) | 23.6 (74.5) |
23.3 (73.9) |
23.2 (73.8) |
22.6 (72.7) |
20.1 (68.2) |
16.6 (61.9) |
15.8 (60.4) |
16.5 (61.7) |
20.0 (68.0) |
23.1 (73.6) |
24.1 (75.4) |
23.9 (75.0) |
21.1 (69.9) |
| 历史最低温 °C(°F) | 20.1 (68.2) |
20.4 (68.7) |
19.2 (66.6) |
16.8 (62.2) |
14.3 (57.7) |
11.1 (52.0) |
10.5 (50.9) |
11.6 (52.9) |
14.8 (58.6) |
17.2 (63.0) |
19.6 (67.3) |
20.0 (68.0) |
10.5 (50.9) |
| 平均降水量 mm(英寸) | 290.1 (11.42) |
305.5 (12.03) |
250.2 (9.85) |
70.3 (2.77) |
10.1 (0.40) |
0.8 (0.03) |
0.2 (0.01) |
1.1 (0.04) |
5.0 (0.20) |
22.8 (0.90) |
85.9 (3.38) |
195.0 (7.68) |
1,237 (48.71) |
| 来源:NEKO気象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
星川巻虹橋空港
柯本气候分类:热带干湿季气候 (Aw)