气旋风暴西海圣(1947):修订间差异
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第30行: | 第30行: | ||
西海圣台风在其生命周期内对鸢尾共和国多个地区造成了严重影响。伊利斯特丹在强降雨的侵袭下,积水严重,交通瘫痪。同时,洛卡兹滨海遭遇了高达165kt的狂风,导致了大量建筑受损和树木倒伏。 | 西海圣台风在其生命周期内对鸢尾共和国多个地区造成了严重影响。伊利斯特丹在强降雨的侵袭下,积水严重,交通瘫痪。同时,洛卡兹滨海遭遇了高达165kt的狂风,导致了大量建筑受损和树木倒伏。 | ||
此外,鸢尾堡、赛娜洛斯、帕崔尔特和布列瓦尼亚等地经历了持续多日的强降水,山洪爆发使得居民的生命安全面临威胁。当地政府已启动应急预案,努力保障居民安全,并评估台风造成的经济损失。此次台风不仅带来了自然灾害的直接影响,也对当地民众的生活造成了深远挑战。== 灾区情况 == | |||
=== 救援 === | |||
西海圣台风的过境导致鸢尾共和国多个地区受到重创。伊利斯特丹市区遭遇强降雨,街道被洪水淹没,交通系统陷入瘫痪。紧急救援团队如“鸢尾救援联合行动”(Iris Relief Coalition)与[[鸢尾共和国重建委员会|“鸢尾共和国重建委员会”(IRSF)]]迅速成立,汇集了志愿者和专业救援人员进行救助。由前消防员“艾登·科尔”领导的“鸢灾救会”团队,积极参与救援行动,提供急需的食物和医疗物资。艾登在接受采访时表示:“我们会尽一切可能帮助那些受到影响的家庭,确保他们的基本生活得到保障。” | |||
同时,“鸢尾救援联合行动”组织的创始人,年轻的社会企业家凯瑟琳·罗斯,积极协调社区资源,组织物资捐赠和志愿者招募。她强调:“灾后重建不仅仅是恢复基础设施,更是重建人们的信心与希望。” | |||
在鸢尾堡,台风引发的强降雨导致了山洪暴发,居民的生命安全受到威胁。志愿者们在社区中建立了紧急避难所,为流离失所的居民提供临时庇护。 | |||
=== 困境 === | |||
[[文件:西海圣1947灾区情况2-NETW.png|缩略图]] | |||
[[文件:西海圣1947灾区情况-NETW.png|缩略图]] | |||
西海圣台风造成了显著的经济损失,初步估计达数亿世界币。基础设施严重受损,主要道路和桥梁被洪水冲毁,导致交通运输瘫痪,许多地区无法及时获得救援物资。伊利斯特丹的供水系统遭到破坏,数千居民面临饮水困难,供电设施也频繁出现故障。 | |||
受灾地区的学校关闭,学生无法上课,医疗机构受到影响,急救服务中断,导致重症患者无法及时获得治疗。许多房屋遭到毁坏或严重受损,数以千计的居民被迫离开家园,寻找临时避难所。 | |||
在灾后重建中,政府面临资金短缺的问题,许多恢复项目进展缓慢。虽然一些组织和志愿者在进行救助,但资源不足,无法满足所有受灾者的需求。心理健康问题逐渐显现,许多居民经历创伤后压力,急需心理支持服务。 | |||
国际社会开始介入,提供物资和资金援助,但整体恢复仍需较长时间。灾后局势严峻,居民生活和社区功能受到重大影响,重建工作的复杂性和困难程度超出预期。 | |||
== 报文 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''时间''' | |||
!'''洋区''' | |||
!'''编号''' | |||
!'''等级''' | |||
!'''风速 (kt)''' | |||
!'''中心气压 (hPa)''' | |||
!'''巅峰''' | |||
|- | |||
|1947051812 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|DB | |||
|15 | |||
|1008 | |||
| | |||
|- | |||
|1947051900 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|DB | |||
|15 | |||
|1008 | |||
| | |||
|- | |||
|1947051912 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|DB | |||
|20 | |||
|1008 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052000 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|DB | |||
|20 | |||
|1006 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052012 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|TD | |||
|25 | |||
|1005 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052100 | |||
|SP | |||
|04S | |||
|TD | |||
|30 | |||
|1004 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052112 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|TS | |||
|35 | |||
|1002 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052200 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|TS | |||
|40 | |||
|998 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052212 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|TS | |||
|50 | |||
|995 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052300 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|TS | |||
|60 | |||
|992 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052312 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C1 | |||
|70 | |||
|982 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052400 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C1 | |||
|80 | |||
|979 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052412 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C2 | |||
|95 | |||
|972 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052500 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C3 | |||
|105 | |||
|967 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052512 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|115 | |||
|952 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052600 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|125 | |||
|947 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052612 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|140 | |||
|931 | |||
|part 1 | |||
|- | |||
|1947052700 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|145 | |||
|925 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052712 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|155 | |||
|906 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052800 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|165 | |||
|899 | |||
|part 2 | |||
|- | |||
|1947052812 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|170 | |||
|886 | |||
| | |||
|- | |||
|1947052900 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|175 | |||
|884 | |||
|part 3 | |||
|- | |||
|1947052912 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|180 | |||
|881 | |||
| | |||
|- | |||
|1947053000 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|185 | |||
|879 | |||
|part 4 | |||
|- | |||
|1947053012 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|175 | |||
|887 | |||
| | |||
|- | |||
|1947053100 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|165 | |||
|894 | |||
| | |||
|- | |||
|1947053112 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C5 | |||
|145 | |||
|901 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060100 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|135 | |||
|921 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060112 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|130 | |||
|930 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060200 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|125 | |||
|934 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060212 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|120 | |||
|938 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060300 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C4 | |||
|115 | |||
|942 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060312 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C3 | |||
|110 | |||
|947 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060400 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C3 | |||
|105 | |||
|952 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060412 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C3 | |||
|100 | |||
|957 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060500 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C2 | |||
|90 | |||
|961 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060512 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C2 | |||
|85 | |||
|960 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060600 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C2 | |||
|85 | |||
|962 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060612 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C1 | |||
|80 | |||
|965 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060700 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C1 | |||
|80 | |||
|968 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060712 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|C1 | |||
|75 | |||
|967 | |||
| | |||
|- | |||
|1947060800 | |||
|SP | |||
|Hishinlpon | |||
|EX | |||
|70 | |||
|965 | |||
| | |||
|} | |||
---- | |||
2026年6月5日 (五) 16:24的最新版本
极端低压气旋风暴西海圣(Extreme DC Hishinlpon 1947,NTC编号:1947H01,JGWWC编号:4703 Hishinlpon,低压编号:04S)是1947年南半球气旋季第3个编号的热带气旋。由于其强烈的旋转和显著的云系,苏里维气象台与JGWWC认定其巅峰达到185kt(Category 5),而根据气象组织的实测数据,最大风速为160kt,最低气压为879hPa。
西海圣台风在其生命周期内对鸢尾共和国多个地区造成了严重影响。伊利斯特丹在强降雨的侵袭下,积水严重,交通瘫痪。同时,洛卡兹滨海遭遇了高达165kt的狂风,导致了大量建筑受损和树木倒伏。
此外,鸢尾堡、赛娜洛斯、帕崔尔特和布列瓦尼亚等地经历了持续多日的强降水,山洪爆发使得居民的生命安全面临威胁。当地政府已启动应急预案,努力保障居民安全,并评估台风造成的经济损失。此次台风不仅带来了自然灾害的直接影响,也对当地民众的生活造成了深远挑战。== 灾区情况 ==
救援
西海圣台风的过境导致鸢尾共和国多个地区受到重创。伊利斯特丹市区遭遇强降雨,街道被洪水淹没,交通系统陷入瘫痪。紧急救援团队如“鸢尾救援联合行动”(Iris Relief Coalition)与“鸢尾共和国重建委员会”(IRSF)迅速成立,汇集了志愿者和专业救援人员进行救助。由前消防员“艾登·科尔”领导的“鸢灾救会”团队,积极参与救援行动,提供急需的食物和医疗物资。艾登在接受采访时表示:“我们会尽一切可能帮助那些受到影响的家庭,确保他们的基本生活得到保障。”
同时,“鸢尾救援联合行动”组织的创始人,年轻的社会企业家凯瑟琳·罗斯,积极协调社区资源,组织物资捐赠和志愿者招募。她强调:“灾后重建不仅仅是恢复基础设施,更是重建人们的信心与希望。”
在鸢尾堡,台风引发的强降雨导致了山洪暴发,居民的生命安全受到威胁。志愿者们在社区中建立了紧急避难所,为流离失所的居民提供临时庇护。
困境


西海圣台风造成了显著的经济损失,初步估计达数亿世界币。基础设施严重受损,主要道路和桥梁被洪水冲毁,导致交通运输瘫痪,许多地区无法及时获得救援物资。伊利斯特丹的供水系统遭到破坏,数千居民面临饮水困难,供电设施也频繁出现故障。
受灾地区的学校关闭,学生无法上课,医疗机构受到影响,急救服务中断,导致重症患者无法及时获得治疗。许多房屋遭到毁坏或严重受损,数以千计的居民被迫离开家园,寻找临时避难所。
在灾后重建中,政府面临资金短缺的问题,许多恢复项目进展缓慢。虽然一些组织和志愿者在进行救助,但资源不足,无法满足所有受灾者的需求。心理健康问题逐渐显现,许多居民经历创伤后压力,急需心理支持服务。
国际社会开始介入,提供物资和资金援助,但整体恢复仍需较长时间。灾后局势严峻,居民生活和社区功能受到重大影响,重建工作的复杂性和困难程度超出预期。
报文
| 时间 | 洋区 | 编号 | 等级 | 风速 (kt) | 中心气压 (hPa) | 巅峰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947051812 | SP | 04S | DB | 15 | 1008 | |
| 1947051900 | SP | 04S | DB | 15 | 1008 | |
| 1947051912 | SP | 04S | DB | 20 | 1008 | |
| 1947052000 | SP | 04S | DB | 20 | 1006 | |
| 1947052012 | SP | 04S | TD | 25 | 1005 | |
| 1947052100 | SP | 04S | TD | 30 | 1004 | |
| 1947052112 | SP | Hishinlpon | TS | 35 | 1002 | |
| 1947052200 | SP | Hishinlpon | TS | 40 | 998 | |
| 1947052212 | SP | Hishinlpon | TS | 50 | 995 | |
| 1947052300 | SP | Hishinlpon | TS | 60 | 992 | |
| 1947052312 | SP | Hishinlpon | C1 | 70 | 982 | |
| 1947052400 | SP | Hishinlpon | C1 | 80 | 979 | |
| 1947052412 | SP | Hishinlpon | C2 | 95 | 972 | |
| 1947052500 | SP | Hishinlpon | C3 | 105 | 967 | |
| 1947052512 | SP | Hishinlpon | C4 | 115 | 952 | |
| 1947052600 | SP | Hishinlpon | C4 | 125 | 947 | |
| 1947052612 | SP | Hishinlpon | C5 | 140 | 931 | part 1 |
| 1947052700 | SP | Hishinlpon | C5 | 145 | 925 | |
| 1947052712 | SP | Hishinlpon | C5 | 155 | 906 | |
| 1947052800 | SP | Hishinlpon | C5 | 165 | 899 | part 2 |
| 1947052812 | SP | Hishinlpon | C5 | 170 | 886 | |
| 1947052900 | SP | Hishinlpon | C5 | 175 | 884 | part 3 |
| 1947052912 | SP | Hishinlpon | C5 | 180 | 881 | |
| 1947053000 | SP | Hishinlpon | C5 | 185 | 879 | part 4 |
| 1947053012 | SP | Hishinlpon | C5 | 175 | 887 | |
| 1947053100 | SP | Hishinlpon | C5 | 165 | 894 | |
| 1947053112 | SP | Hishinlpon | C5 | 145 | 901 | |
| 1947060100 | SP | Hishinlpon | C4 | 135 | 921 | |
| 1947060112 | SP | Hishinlpon | C4 | 130 | 930 | |
| 1947060200 | SP | Hishinlpon | C4 | 125 | 934 | |
| 1947060212 | SP | Hishinlpon | C4 | 120 | 938 | |
| 1947060300 | SP | Hishinlpon | C4 | 115 | 942 | |
| 1947060312 | SP | Hishinlpon | C3 | 110 | 947 | |
| 1947060400 | SP | Hishinlpon | C3 | 105 | 952 | |
| 1947060412 | SP | Hishinlpon | C3 | 100 | 957 | |
| 1947060500 | SP | Hishinlpon | C2 | 90 | 961 | |
| 1947060512 | SP | Hishinlpon | C2 | 85 | 960 | |
| 1947060600 | SP | Hishinlpon | C2 | 85 | 962 | |
| 1947060612 | SP | Hishinlpon | C1 | 80 | 965 | |
| 1947060700 | SP | Hishinlpon | C1 | 80 | 968 | |
| 1947060712 | SP | Hishinlpon | C1 | 75 | 967 | |
| 1947060800 | SP | Hishinlpon | EX | 70 | 965 |