主世界联邦安全理事会:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“== 理事国 == 理事国分常任和非常任,下列是常任理事国: '''维尔布(Werbour)''' '''克里斯塔尔(Crystal)''' '''丰岐(Toyōki)''' '''铁意志(Ironyzizly)''' '''维亚特卡(Vyatka)''' '''凯特(Catcatcat)''' '''苏里维(Solivi)''' === '''第 1 届当选理事国''' === {| class="wikitable" |+第一季节当选常任理事国 !国家编码 !国家全称 !国家名称 |地区/大洲 |- |UWP |Union of Werbour People's Republica…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:UN Flag.png|缩略图]] | |||
== 理事国 == | == 理事国 == | ||
理事国分常任和非常任,下列是常任理事国: | 理事国分常任和非常任,下列是常任理事国: | ||
2026年6月4日 (四) 00:38的最新版本

理事国
理事国分常任和非常任,下列是常任理事国:
维尔布(Werbour) 克里斯塔尔(Crystal) 丰岐(Toyōki) 铁意志(Ironyzizly) 维亚特卡(Vyatka) 凯特(Catcatcat) 苏里维(Solivi)
第 1 届当选理事国
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 地区/大洲 |
|---|---|---|---|
| UWP | Union of Werbour People's Republican | 维尔布社会主义联邦 | 水洲西部 |
| CST | Crystal Empire | 克里斯塔尔帝国 | 水洲东部 |
| TYK | Toyōki Republic | 丰岐共和国 | 纳布特岛区 |
| IRZ | Kingdom of Ironyzizly | 铁意志王国 | 北安卡利 |
| VTK | People's Republic of Vyatka | 维亚特卡人民共和国 | 水洲西部 |
| CCC | Republic of Catcatcat | 凯特共和国 | 南大洲 |
| SLV | Soliviv | 苏里维王国 | 北安卡利 |
第二届当选非常任理事国
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 地区/大洲 |
|---|---|---|---|
| RBT | Dem. R. Rabbit | 拉比特社会主义民主共和国 | 安萨提岛区 |
| HHT | Hihit Sacred River Kingdom | 赫西特王国 | 水洲南部 |
| KRN | Fenderale Republiek Karoun | 卡鲁恩联邦共和国 | 南安卡利 |
| MFA | Kingdom of Maifa | 玛法王国 | 水洲西北 |
| NBT | Nabuttry States | 纳布特瑞合众国 | 纳布特岛区 |
| NSS | Republic of Newsandstone | 纽桑德斯东共和国 | 水洲东南 |
| NIC | Nicene Socialist Republic | 尼西亚共和国 | 水洲西部 |
| IRS | Republique d'Iris | 鸢尾共和国 | 南大洲 |
| SSC | Kingdom of Sansonclay | 桑所克雷王国 | 水洲东南 |
第二届当选理事国
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 地区/大洲 |
|---|---|---|---|
| UWP | Union of Werbour People's Republican | 维尔布社会主义联邦 | 水洲西部 |
| CST | Republic of Crystal | 克里斯塔尔共和国 | 水洲东部 |
| TYK | Toyōki Republic | 丰岐共和国 | 纳布特岛区 |
| IRZ | Kingdom of Ironyzizly | 铁意志王国 | 北安卡利 |
| VTK | People's Republic of Vyatka | 维亚特卡人民共和国 | 水洲西部 |
| CCC | Republic of Catcatcat | 凯特共和国 | 南大洲 |
| SLV | Soliviv | 苏里维王国 | 北安卡利 |
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 地区/大洲 |
|---|---|---|---|
| HHT | Hihit Sacred River Kingdom | 赫西特王国 | 水洲南部 |
| NSS | Republic of Newsandstone | 纽桑德斯东共和国 | 水洲东南 |
| SSC | Kingdom of Sansonclay | 桑所克雷王国 | 水洲东南 |
| NIC | Nicene Socialist Republic | 尼西亚共和国 | 水洲西部 |
| STS | Kingdom of Starsky | 斯达斯克王国 | 水洲西北 |
| MFA | Kingdom of Maifa | 玛法王国 | 水洲西北 |
| NBT | Nabuttry States | 纳布特瑞合众国 | 纳布特岛区 |
| RBT | Dem. R. Rabbit | 拉比特社会主义民主共和国 | 安萨提岛区 |
| SRG | Federal Republic of Serangoonia | 塞朗科尼亚联邦共和国 | 南安卡利 |
| IRS | Republique d'Iris | 鸢尾共和国 | 南大洲 |
常任理事国和轮值主席的特权
常任理事国拥有否决权,可以否决安全理事会的决议草案。(也有专家称为大国一致) 轮值主席可以决定本月的议程,自由安排会议是否讨论某个问题。
否决权的使用
下列是各个常任理事国的否决权使用次数:
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 使用次数 |
|---|---|---|---|
| UWP | Union of Werbour People's Republican | 维尔布社会主义联邦 | 0 |
| CST | Crystal Empire | 克里斯塔尔帝国 | 11 |
| TYK | Toyōki Republic | 丰岐共和国 | 0 |
| IRZ | Kingdom of Ironyzizly | 铁意志王国 | 1 |
| VTK | People's Republic of Vyatka | 维亚特卡人民共和国 | 1 |
| CCC | Republic of Catcatcat | 凯特共和国 | 2 |
| SLV | Soliviv | 苏里维王国 | 2 |
著名的否决权使用
1948年9月5日,轮值主席纽桑德斯东应大家要求召开有关延长天云地区人道主义暂停的会议,本场会议中,丰岐共和国缺席投票视作弃权,克里斯塔尔帝国和卡鲁恩共和国反对,而因为克里斯塔尔帝国的否决权,本决议遭到了否决。
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 投票 |
|---|---|---|---|
| UWP | Union of Werbour People's Republican | 维尔布社会主义联邦 | 赞成:In Flavour |
| CST | Crystal Empire | 克里斯塔尔帝国 | 反对:Against(O.N 否决) |
| TYK | Toyōki Republic | 丰岐共和国 | 弃权:Abstaintion |
| IRZ | Kingdom of Ironyzizly | 铁意志王国 | 赞成:In Flavour |
| VTK | People's Republic of Vyatka | 维亚特卡人民共和国 | 赞成:In Flavour |
| CCC | Republic of Catcatcat | 凯特共和国 | 赞成:In Flavour |
| SLV | Soliviv | 苏里维王国 | 赞成:In Flavour |
票型 安全理事会
Safety Council
克里斯塔尔 Crystal Empire反对:Against(O.N 否决)
凯特 Catcatcat赞成:In Flavour
阿兔民主共和国 Dem. R. Rabbit赞成:In Flavour
赫西特 Hihit赞成:In Flavour
铁意志 Ironyizily赞成:In Flavour
卡鲁恩 Karoun反对:Against
玛法 Maifa赞成:In Flavour
纳布特瑞 Nabuttry赞成:In Flavour
纽桑德斯东 Newsandstone赞成:In Flavour
尼西亚 Nicene赞成:In Flavour
鸢尾共和国 Republic of Iris赞成:In Flavour
苏里维 Solivi赞成:In Flavour
桑所克雷 Sansonclay赞成:In Flavour
丰岐 Toyōki弃权:Abstaintion
维亚特卡 Vyatka赞成:In Flavour
维尔布 Werbour赞成:In Flavour
赞成:In Flavour:13 反对:Against:2 弃权:Abstaintion:1 “The draft resolution was rejected due to a negative vote cast by at least one permanent member of the Security Council.” “由于至少一个常任理事国投下了反对票,因此决议草案被否决。” 1948年9月12日,迄今为止最难看的票型出现:
| 国家编码 | 国家全称 | 国家名称 | 投票 |
|---|---|---|---|
| UWP | Union of Werbour People's Republican | 维尔布社会主义联邦 | 赞成:In Flavour |
| CST | Crystal Empire | 克里斯塔尔帝国 | 反对:Against(O.N 否决) |
| TYK | Toyōki Republic | 丰岐共和国 | 弃权:Abstaintion |
| IRZ | Kingdom of Ironyzizly | 铁意志王国 | 反对:Against(O.N否决) |
| VTK | People's Republic of Vyatka | 维亚特卡人民共和国 | 赞成:In Flavour |
| CCC | Republic of Catcatcat | 凯特共和国 | 反对:Against(O.N否决) |
| SLV | Soliviv | 苏里维王国 | 反对:Against(O.N否决) |