枫川:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“'''枫川'''(纳语:'''Kaede Kawa''')是凯特共和国前首都,是凯特共和国第七大城市。{{Weather box|location=楓川|metric first=yes|single line=yes|Jan record high C=31.5|Feb record high C=30.8|Mar record high C=30.2|Apr record high C=28.9|May record high C=27.0|Jun record high C=25.4|Jul record high C=25.1|Aug record high C=27.3|Sep record high C=29.8|Oct record high C=31.0|Nov record high C=31.4|Dec record high…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''枫川'''([[纳布特瑞语|纳语]]:'''Kaede Kawa''')是[[凯特共和国]] | '''枫川'''([[纳布特瑞语|纳语]]:'''Kaede Kawa''')是[[凯特共和国]]城市,是凯特共和国第七大城市。{{Weather box | ||
| location = 枫川(Kaede Kawa)1897~1950年气象数据 | |||
| metric first = yes | |||
| single line = yes | |||
| Jan record high C = 29.5 | |||
| Feb record high C = 29.2 | |||
| Mar record high C = 28.8 | |||
| Apr record high C = 28.2 | |||
| May record high C = 27.0 | |||
| Jun record high C = 25.4 | |||
| Jul record high C = 25.1 | |||
| Aug record high C = 26.8 | |||
| Sep record high C = 28.5 | |||
| Oct record high C = 29.8 | |||
| Nov record high C = 30.2 | |||
| Dec record high C = 29.7 | |||
| Jan high C = 24.8 | |||
| Feb high C = 24.5 | |||
| Mar high C = 24.2 | |||
| Apr high C = 23.5 | |||
| May high C = 22.0 | |||
| Jun high C = 20.2 | |||
| Jul high C = 19.8 | |||
| Aug high C = 21.5 | |||
| Sep high C = 23.6 | |||
| Oct high C = 24.8 | |||
| Nov high C = 25.2 | |||
| Dec high C = 25.0 | |||
| Jan mean C = 19.8 | |||
| Feb mean C = 19.5 | |||
| Mar mean C = 19.0 | |||
| Apr mean C = 17.2 | |||
| May mean C = 14.5 | |||
| Jun mean C = 11.8 | |||
| Jul mean C = 11.5 | |||
| Aug mean C = 13.2 | |||
| Sep mean C = 16.0 | |||
| Oct mean C = 18.2 | |||
| Nov mean C = 19.5 | |||
| Dec mean C = 19.9 | |||
| Jan low C = 14.8 | |||
| Feb low C = 14.5 | |||
| Mar low C = 13.8 | |||
| Apr low C = 10.8 | |||
| May low C = 7.0 | |||
| Jun low C = 3.4 | |||
| Jul low C = 3.2 | |||
| Aug low C = 4.8 | |||
| Sep low C = 8.4 | |||
| Oct low C = 11.5 | |||
| Nov low C = 13.8 | |||
| Dec low C = 14.7 | |||
| Jan record low C = 11.2 | |||
| Feb record low C = 10.8 | |||
| Mar record low C = 8.5 | |||
| Apr record low C = 3.5 | |||
| May record low C = -0.5 | |||
| Jun record low C = -4.2 | |||
| Jul record low C = -4.8 | |||
| Aug record low C = -3.5 | |||
| Sep record low C = 0.2 | |||
| Oct record low C = 5.8 | |||
| Nov record low C = 9.5 | |||
| Dec record low C = 11.0 | |||
| Jan precipitation mm = 210.5 | |||
| Feb precipitation mm = 195.2 | |||
| Mar precipitation mm = 150.8 | |||
| Apr precipitation mm = 75.4 | |||
| May precipitation mm = 35.5 | |||
| Jun precipitation mm = 20.4 | |||
| Jul precipitation mm = 15.2 | |||
| Aug precipitation mm = 22.5 | |||
| Sep precipitation mm = 45.6 | |||
| Oct precipitation mm = 90.2 | |||
| Nov precipitation mm = 145.8 | |||
| Dec precipitation mm = 185.6 | |||
| unit precipitation days = 1.0 mm | |||
| Jan precipitation days = 14.2 | |||
| Feb precipitation days = 13.5 | |||
| Mar precipitation days = 11.8 | |||
| Apr precipitation days = 7.5 | |||
| May precipitation days = 4.2 | |||
| Jun precipitation days = 3.8 | |||
| Jul precipitation days = 3.2 | |||
| Aug precipitation days = 3.5 | |||
| Sep precipitation days = 5.4 | |||
| Oct precipitation days = 8.6 | |||
| Nov precipitation days = 11.2 | |||
| Dec precipitation days = 13.8 | |||
| Jan humidity = 71 | |||
| Feb humidity = 72 | |||
| Mar humidity = 68 | |||
| Apr humidity = 60 | |||
| May humidity = 52 | |||
| Jun humidity = 48 | |||
| Jul humidity = 45 | |||
| Aug humidity = 46 | |||
| Sep humidity = 50 | |||
| Oct humidity = 55 | |||
| Nov humidity = 62 | |||
| Dec humidity = 68 | |||
| Jan sun = 220.5 | |||
| Feb sun = 210.2 | |||
| Mar sun = 235.8 | |||
| Apr sun = 260.4 | |||
| May sun = 285.5 | |||
| Jun sun = 275.2 | |||
| Jul sun = 288.6 | |||
| Aug sun = 295.4 | |||
| Sep sun = 270.1 | |||
| Oct sun = 255.8 | |||
| Nov sun = 240.2 | |||
| Dec sun = 225.6 | |||
| Jan uv = 12 | |||
| Feb uv = 12 | |||
| Mar uv = 11 | |||
| Apr uv = 9 | |||
| May uv = 7 | |||
| Jun uv = 6 | |||
| Jul uv = 6 | |||
| Aug uv = 8 | |||
| Sep uv = 10 | |||
| Oct uv = 11 | |||
| Nov uv = 12 | |||
| Dec uv = 12 | |||
| source = [[NEKO気象庁]] | |||
}} | |||
2026年5月15日 (五) 13:00的最新版本
枫川(纳语:Kaede Kawa)是凯特共和国城市,是凯特共和国第七大城市。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 枫川(Kaede Kawa)1897~1950年气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 29.5 (85.1) |
29.2 (84.6) |
28.8 (83.8) |
28.2 (82.8) |
27.0 (80.6) |
25.4 (77.7) |
25.1 (77.2) |
26.8 (80.2) |
28.5 (83.3) |
29.8 (85.6) |
30.2 (86.4) |
29.7 (85.5) |
30.2 (86.4) |
| 平均高温 °C(°F) | 24.8 (76.6) |
24.5 (76.1) |
24.2 (75.6) |
23.5 (74.3) |
22.0 (71.6) |
20.2 (68.4) |
19.8 (67.6) |
21.5 (70.7) |
23.6 (74.5) |
24.8 (76.6) |
25.2 (77.4) |
25.0 (77.0) |
23.3 (73.9) |
| 日均气温 °C(°F) | 19.8 (67.6) |
19.5 (67.1) |
19.0 (66.2) |
17.2 (63.0) |
14.5 (58.1) |
11.8 (53.2) |
11.5 (52.7) |
13.2 (55.8) |
16.0 (60.8) |
18.2 (64.8) |
19.5 (67.1) |
19.9 (67.8) |
16.7 (62.0) |
| 平均低温 °C(°F) | 14.8 (58.6) |
14.5 (58.1) |
13.8 (56.8) |
10.8 (51.4) |
7.0 (44.6) |
3.4 (38.1) |
3.2 (37.8) |
4.8 (40.6) |
8.4 (47.1) |
11.5 (52.7) |
13.8 (56.8) |
14.7 (58.5) |
10.1 (50.1) |
| 历史最低温 °C(°F) | 11.2 (52.2) |
10.8 (51.4) |
8.5 (47.3) |
3.5 (38.3) |
−0.5 (31.1) |
−4.2 (24.4) |
−4.8 (23.4) |
−3.5 (25.7) |
0.2 (32.4) |
5.8 (42.4) |
9.5 (49.1) |
11.0 (51.8) |
−4.8 (23.4) |
| 平均降水量 mm(英寸) | 210.5 (8.29) |
195.2 (7.69) |
150.8 (5.94) |
75.4 (2.97) |
35.5 (1.40) |
20.4 (0.80) |
15.2 (0.60) |
22.5 (0.89) |
45.6 (1.80) |
90.2 (3.55) |
145.8 (5.74) |
185.6 (7.31) |
1,192.7 (46.98) |
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 14.2 | 13.5 | 11.8 | 7.5 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 8.6 | 11.2 | 13.8 | 100.7 |
| 平均相对湿度(%) | 71 | 72 | 68 | 60 | 52 | 48 | 45 | 46 | 50 | 55 | 62 | 68 | 58 |
| 月均日照时数 | 220.5 | 210.2 | 235.8 | 260.4 | 285.5 | 275.2 | 288.6 | 295.4 | 270.1 | 255.8 | 240.2 | 225.6 | 3,063.3 |
| 平均紫外线指数 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 来源:NEKO気象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
枫川(Kaede Kawa)1897~1950年气象数据
柯本气候分类:亚热带高原气候 (Cwb)