<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://blockland.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4</id>
	<title>短时强降水 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blockland.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blockland.wiki/index.php?title=%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-22T05:32:03Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://blockland.wiki/index.php?title=%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4&amp;diff=9807&amp;oldid=prev</id>
		<title>KK：​创建页面，内容为“维尔利亚雨林短时强降水 &#039;&#039;&#039;短时强降水&#039;&#039;&#039;（Short-duration Heavy Rainfall）是指在较短时间内出现的高强度降水现象，通常由发展旺盛的积雨云及强对流天气系统引起。在风之国气象业务中，通常将&#039;&#039;&#039;1小时降水量达到或超过20毫米&#039;&#039;&#039;的降水称为短时强降水。该现象常见于暖季，尤其容易发生在高温、高湿且大气层…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blockland.wiki/index.php?title=%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4&amp;diff=9807&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-11-11T14:25:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&lt;a href=&quot;/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E7%BB%B4%E5%B0%94%E5%88%A9%E4%BA%9A%E9%9B%A8%E6%9E%97%E7%9F%AD%E6%97%B6%E5%BC%BA%E9%99%8D%E6%B0%B4.png&quot; title=&quot;文件:维尔利亚雨林短时强降水.png&quot;&gt;缩略图|维尔利亚雨林短时强降水&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;短时强降水&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Short-duration Heavy Rainfall）是指在较短时间内出现的高强度降水现象，通常由发展旺盛的积雨云及强对流天气系统引起。在风之国气象业务中，通常将&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1小时降水量达到或超过20毫米&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;的降水称为短时强降水。该现象常见于暖季，尤其容易发生在高温、高湿且大气层…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[文件:维尔利亚雨林短时强降水.png|缩略图|维尔利亚雨林短时强降水]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;短时强降水&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Short-duration Heavy Rainfall）是指在较短时间内出现的高强度降水现象，通常由发展旺盛的积雨云及强对流天气系统引起。在风之国气象业务中，通常将&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1小时降水量达到或超过20毫米&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;的降水称为短时强降水。该现象常见于暖季，尤其容易发生在高温、高湿且大气层结不稳定的环境中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
短时强降水具有&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;突发性强、降水强度大、持续时间较短及空间分布不均匀&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;等特点，常伴随雷暴、雷电和短时大风。其主要形成机制包括强烈的对流上升运动、充足的水汽输送以及对流单体的重复生成或移动缓慢。强降水可能在短时间内造成城市内涝、山洪、滑坡和泥石流等灾害，是强对流天气的重要致灾因素之一。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KK</name></author>
	</entry>
</feed>